Xarxa de monitoratge de l’estat dels boscos de Catalunya. Decaïment dels boscos de Catalunya (DeBosCat).
El DEBOSCAT és una eina de seguiment de l’estat dels boscos de Catalunya. L’objectiu de la iniciativa, que impulsa el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, que es coordina des del CREAF i que compta amb la col·laboració amb els Agents Rurals, és obtenir el màxim d’informació sobre l’estat dels boscos catalans.
Es fa un registre georeferenciat cada any dels episodis de decaïment forestal detectats lligats a la sequera i a altres episodis climàtics extrems.
Superfície afectada per sequera a Catalunya
Resultats per comarques
Per defecte el filtre aplicat correspont al darrer any registrat. Si vols personalitzar la gràfica, només cal aplicar un nou filtre.
| Comarca | Any | Superfície registrada antiga (ha) | Superfície registrada nova (ha) | Nombre d'episodis total | Sup. bosc (MCSC 2024) ha | % Afectat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Osona | 2012 | 455 | 7.042 | 36 | 60.728 | 12,34 |
| Osona | 2015 | 848 | 0 | 5 | 60.728 | 1,40 |
| Osona | 2016 | 898 | 2.032 | 32 | 60.728 | 4,82 |
| Osona | 2021 | 2.226 | 393 | 16 | 60.728 | 4,31 |
| Osona | 2022 | 2.309 | 1.602 | 37 | 60.728 | 6,44 |
| Osona | 2020 | 2.549 | 0 | 17 | 60.728 | 4,20 |
| Osona | 2017 | 2.801 | 4.065 | 65 | 60.728 | 11,31 |
| Osona | 2023 | 4.463 | 2.286 | 56 | 60.728 | 11,11 |
| Osona | 2019 | 4.817 | 27 | 44 | 60.728 | 7,98 |
| Osona | 2025 | 4.849 | 162 | 37 | 60.728 | 8,25 |
| Osona | 2013 | 5.492 | 249 | 47 | 60.728 | 9,45 |
| Osona | 2014 | 5.571 | 0 | 47 | 60.728 | 9,17 |
| Osona | 2024 | 6.366 | 0 | 54 | 60.728 | 10,48 |
| Osona | 2018 | 6.420 | 92 | 67 | 60.728 | 10,72 |
| Pallars Jussà | 2015 | 247 | 3 | 10 | 54.495 | 0,46 |
| Pallars Jussà | 2012 | 2.256 | 822 | 27 | 54.495 | 5,65 |
| Pallars Jussà | 2021 | 2.479 | 925 | 17 | 54.495 | 6,25 |
| Pallars Jussà | 2020 | 2.507 | 0 | 13 | 54.495 | 4,60 |
| Pallars Jussà | 2017 | 3.040 | 814 | 24 | 54.495 | 7,07 |
| Pallars Jussà | 2013 | 3.161 | 27 | 28 | 54.495 | 5,85 |
| Pallars Jussà | 2016 | 3.184 | 4.450 | 24 | 54.495 | 14,01 |
| Pallars Jussà | 2014 | 3.205 | 8 | 29 | 54.495 | 5,90 |
| Pallars Jussà | 2022 | 3.373 | 164 | 19 | 54.495 | 6,49 |
| Pallars Jussà | 2019 | 3.453 | 0 | 19 | 54.495 | 6,34 |
| Pallars Jussà | 2023 | 3.575 | 1.473 | 35 | 54.495 | 9,26 |
| Pallars Jussà | 2018 | 3.858 | 43 | 27 | 54.495 | 7,16 |
| Pallars Jussà | 2025 | 4.814 | 261 | 30 | 54.495 | 9,31 |
| Pallars Jussà | 2024 | 5.027 | 0 | 34 | 54.495 | 9,22 |
| Noguera | 2012 | 102 | 2.015 | 15 | 56.445 | 3,75 |
| Noguera | 2015 | 274 | 0 | 3 | 56.445 | 0,49 |
| Noguera | 2021 | 1.616 | 2.173 | 15 | 56.445 | 6,71 |
| Noguera | 2019 | 2.046 | 0 | 5 | 56.445 | 3,62 |
| Noguera | 2013 | 2.117 | 0 | 15 | 56.445 | 3,75 |
| Noguera | 2014 | 2.146 | 0 | 15 | 56.445 | 3,80 |
| Noguera | 2016 | 2.210 | 1.335 | 17 | 56.445 | 6,28 |
| Noguera | 2017 | 3.480 | 660 | 19 | 56.445 | 7,33 |
| Noguera | 2022 | 3.789 | 1.176 | 22 | 56.445 | 8,80 |
| Noguera | 2018 | 4.072 | 0 | 19 | 56.445 | 7,21 |
| Noguera | 2023 | 4.959 | 201 | 23 | 56.445 | 9,14 |
| Noguera | 2025 | 5.110 | 0 | 22 | 56.445 | 9,05 |
| Noguera | 2024 | 5.153 | 0 | 23 | 56.445 | 9,13 |
| Anoia | 2020 | 73 | 0 | 1 | 35.339 | 0,21 |
| Anoia | 2021 | 106 | 866 | 2 | 35.339 | 2,75 |
| Anoia | 2022 | 170 | 578 | 7 | 35.339 | 2,11 |
| Anoia | 2019 | 233 | 0 | 10 | 35.339 | 0,66 |
| Anoia | 2015 | 336 | 0 | 5 | 35.339 | 0,95 |
| Anoia | 2018 | 1.082 | 0 | 28 | 35.339 | 3,06 |
| Anoia | 2023 | 1.687 | 1.131 | 25 | 35.339 | 7,98 |
| Anoia | 2017 | 1.755 | 13 | 28 | 35.339 | 5,00 |
| Anoia | 2012 | 2.466 | 888 | 39 | 35.339 | 9,49 |
| Anoia | 2013 | 3.001 | 580 | 45 | 35.339 | 10,13 |
| Anoia | 2016 | 3.303 | 388 | 28 | 35.339 | 10,45 |
| Anoia | 2014 | 3.941 | 0 | 45 | 35.339 | 11,15 |
| Anoia | 2024 | 4.717 | 774 | 32 | 35.339 | 15,54 |
| Anoia | 2025 | 5.027 | 0 | 30 | 35.339 | 14,23 |
| Berguedà | 2015 | 487 | 0 | 13 | 75.977 | 0,64 |
| Berguedà | 2012 | 810 | 3.023 | 60 | 75.977 | 5,05 |
| Berguedà | 2016 | 853 | 380 | 26 | 75.977 | 1,62 |
| Berguedà | 2020 | 1.089 | 99 | 23 | 75.977 | 1,56 |
| Berguedà | 2021 | 1.362 | 377 | 24 | 75.977 | 2,29 |
| Berguedà | 2022 | 1.435 | 2.637 | 44 | 75.977 | 5,36 |
| Berguedà | 2017 | 1.671 | 1.040 | 34 | 75.977 | 3,57 |
| Berguedà | 2018 | 1.686 | 240 | 33 | 75.977 | 2,54 |
| Berguedà | 2019 | 1.760 | 257 | 33 | 75.977 | 2,66 |
| Berguedà | 2025 | 2.488 | 0 | 32 | 75.977 | 3,27 |
| Berguedà | 2014 | 2.509 | 30 | 62 | 75.977 | 3,34 |
| Berguedà | 2013 | 2.521 | 18 | 62 | 75.977 | 3,34 |
| Berguedà | 2023 | 3.844 | 999 | 61 | 75.977 | 6,37 |
| Berguedà | 2024 | 4.422 | 46 | 57 | 75.977 | 5,88 |
| Selva | 2021 | 36 | 596 | 8 | 70.122 | 0,90 |
| Selva | 2016 | 99 | 67 | 9 | 70.122 | 0,24 |
| Selva | 2020 | 114 | 0 | 7 | 70.122 | 0,16 |
| Selva | 2015 | 125 | 0 | 5 | 70.122 | 0,18 |
| Selva | 2017 | 130 | 450 | 18 | 70.122 | 0,83 |
| Selva | 2012 | 169 | 749 | 35 | 70.122 | 1,31 |
| Selva | 2019 | 466 | 0 | 13 | 70.122 | 0,66 |
| Selva | 2018 | 556 | 0 | 17 | 70.122 | 0,79 |
| Selva | 2022 | 597 | 523 | 14 | 70.122 | 1,60 |
| Selva | 2013 | 858 | 27 | 37 | 70.122 | 1,26 |
| Selva | 2014 | 880 | 0 | 36 | 70.122 | 1,26 |
| Selva | 2023 | 4.221 | 5.537 | 37 | 70.122 | 13,92 |
| Selva | 2025 | 9.234 | 0 | 32 | 70.122 | 13,17 |
| Selva | 2024 | 9.243 | 0 | 33 | 70.122 | 13,18 |
| Baix Empordà | 2012 | 19 | 10 | 3 | 30.869 | 0,10 |
| Baix Empordà | 2013 | 34 | 197 | 8 | 30.869 | 0,75 |
| Baix Empordà | 2020 | 36 | 0 | 2 | 30.869 | 0,12 |
| Baix Empordà | 2014 | 166 | 0 | 6 | 30.869 | 0,54 |
| Baix Empordà | 2021 | 175 | 485 | 8 | 30.869 | 2,14 |
| Baix Empordà | 2015 | 200 | 0 | 4 | 30.869 | 0,65 |
| Baix Empordà | 2019 | 224 | 0 | 5 | 30.869 | 0,72 |
| Baix Empordà | 2016 | 258 | 641 | 15 | 30.869 | 2,91 |
| Baix Empordà | 2022 | 667 | 0 | 8 | 30.869 | 2,16 |
| Baix Empordà | 2017 | 758 | 184 | 17 | 30.869 | 3,05 |
| Baix Empordà | 2018 | 809 | 0 | 15 | 30.869 | 2,62 |
| Baix Empordà | 2023 | 1.546 | 8.184 | 9 | 30.869 | 31,52 |
| Baix Empordà | 2025 | 9.017 | 144 | 6 | 30.869 | 29,67 |
| Baix Empordà | 2024 | 9.730 | 0 | 9 | 30.869 | 31,52 |
| Alt Urgell | 2019 | 0 | 48 | 5 | 95.673 | 0,05 |
| Alt Urgell | 2023 | 93 | 437 | 15 | 95.673 | 0,55 |
| Alt Urgell | 2020 | 103 | 0 | 5 | 95.673 | 0,11 |
| Alt Urgell | 2021 | 103 | 30 | 8 | 95.673 | 0,14 |
| Alt Urgell | 2022 | 115 | 7 | 8 | 95.673 | 0,13 |
| Alt Urgell | 2018 | 332 | 0 | 6 | 95.673 | 0,35 |
| Alt Urgell | 2017 | 406 | 0 | 6 | 95.673 | 0,42 |
| Alt Urgell | 2025 | 817 | 130 | 11 | 95.673 | 0,99 |
| Alt Urgell | 2024 | 947 | 0 | 11 | 95.673 | 0,99 |
| Alt Urgell | 2016 | 1.882 | 0 | 11 | 95.673 | 1,97 |
| Alt Urgell | 2012 | 3.417 | 0 | 34 | 95.673 | 3,57 |
| Alt Urgell | 2015 | 3.518 | 0 | 32 | 95.673 | 3,68 |
| Alt Urgell | 2014 | 3.549 | 0 | 35 | 95.673 | 3,71 |
| Alt Urgell | 2013 | 3.573 | 42 | 36 | 95.673 | 3,78 |
| Alt Empordà | 2012 | 24 | 370 | 9 | 50.164 | 0,79 |
| Alt Empordà | 2014 | 245 | 0 | 9 | 50.164 | 0,49 |
| Alt Empordà | 2013 | 255 | 0 | 9 | 50.164 | 0,51 |
| Alt Empordà | 2015 | 256 | 0 | 1 | 50.164 | 0,51 |
| Alt Empordà | 2020 | 473 | 124 | 9 | 50.164 | 1,19 |
| Alt Empordà | 2016 | 545 | 968 | 14 | 50.164 | 3,02 |
| Alt Empordà | 2018 | 608 | 0 | 15 | 50.164 | 1,21 |
| Alt Empordà | 2021 | 750 | 890 | 19 | 50.164 | 3,27 |
| Alt Empordà | 2019 | 850 | 431 | 8 | 50.164 | 2,55 |
| Alt Empordà | 2017 | 908 | 131 | 15 | 50.164 | 2,07 |
| Alt Empordà | 2022 | 1.780 | 159 | 22 | 50.164 | 3,86 |
| Alt Empordà | 2023 | 2.052 | 1.147 | 23 | 50.164 | 6,38 |
| Alt Empordà | 2025 | 2.974 | 0 | 15 | 50.164 | 5,93 |
| Alt Empordà | 2024 | 3.280 | 0 | 19 | 50.164 | 6,54 |
| Gironès | 2012 | 41 | 327 | 11 | 33.243 | 1,11 |
| Gironès | 2017 | 135 | 115 | 7 | 33.243 | 0,75 |
| Gironès | 2016 | 166 | 31 | 11 | 33.243 | 0,59 |
| Gironès | 2013 | 195 | 6 | 11 | 33.243 | 0,61 |
| Gironès | 2014 | 213 | 0 | 11 | 33.243 | 0,64 |
| Gironès | 2015 | 429 | 0 | 12 | 33.243 | 1,29 |
| Gironès | 2018 | 500 | 113 | 7 | 33.243 | 1,84 |
| Gironès | 2019 | 598 | 180 | 9 | 33.243 | 2,34 |
| Gironès | 2020 | 993 | 0 | 10 | 33.243 | 2,99 |
| Gironès | 2021 | 1.056 | 315 | 11 | 33.243 | 4,12 |
| Gironès | 2022 | 1.268 | 157 | 14 | 33.243 | 4,29 |
| Gironès | 2023 | 1.703 | 1.652 | 17 | 33.243 | 10,09 |
| Gironès | 2024 | 3.355 | 469 | 18 | 33.243 | 11,50 |
| Gironès | 2025 | 3.800 | 0 | 17 | 33.243 | 11,43 |
| Pallars Sobirà | 2020 | 33 | 0 | 3 | 65.675 | 0,05 |
| Pallars Sobirà | 2022 | 58 | 3.091 | 49 | 65.675 | 4,80 |
| Pallars Sobirà | 2021 | 60 | 0 | 4 | 65.675 | 0,09 |
| Pallars Sobirà | 2019 | 225 | 0 | 7 | 65.675 | 0,34 |
| Pallars Sobirà | 2018 | 304 | 0 | 10 | 65.675 | 0,46 |
| Pallars Sobirà | 2017 | 329 | 51 | 14 | 65.675 | 0,58 |
| Pallars Sobirà | 2015 | 857 | 0 | 30 | 65.675 | 1,31 |
| Pallars Sobirà | 2016 | 875 | 0 | 31 | 65.675 | 1,33 |
| Pallars Sobirà | 2025 | 1.068 | 45 | 31 | 65.675 | 1,69 |
| Pallars Sobirà | 2012 | 1.111 | 244 | 39 | 65.675 | 2,06 |
| Pallars Sobirà | 2013 | 1.352 | 0 | 39 | 65.675 | 2,06 |
| Pallars Sobirà | 2014 | 1.410 | 0 | 39 | 65.675 | 2,15 |
| Pallars Sobirà | 2023 | 3.154 | 138 | 59 | 65.675 | 5,01 |
| Pallars Sobirà | 2024 | 3.344 | 184 | 68 | 65.675 | 5,37 |
| Cerdanya | 2024 | 0 | 51 | 4 | 25.140 | 0,20 |
| Cerdanya | 2020 | 16 | 0 | 1 | 25.140 | 0,06 |
| Cerdanya | 2021 | 16 | 0 | 1 | 25.140 | 0,06 |
| Cerdanya | 2019 | 23 | 0 | 2 | 25.140 | 0,09 |
| Cerdanya | 2018 | 29 | 0 | 2 | 25.140 | 0,11 |
| Cerdanya | 2017 | 29 | 0 | 2 | 25.140 | 0,11 |
| Cerdanya | 2015 | 47 | 7 | 3 | 25.140 | 0,22 |
| Cerdanya | 2016 | 65 | 0 | 4 | 25.140 | 0,26 |
| Cerdanya | 2025 | 76 | 0 | 4 | 25.140 | 0,30 |
| Cerdanya | 2014 | 3.821 | 47 | 24 | 25.140 | 15,39 |
| Cerdanya | 2013 | 3.881 | 39 | 22 | 25.140 | 15,59 |
| Cerdanya | 2012 | 3.916 | 137 | 21 | 25.140 | 16,12 |
| Garrotxa | 2022 | 11 | 920 | 41 | 55.360 | 1,68 |
| Garrotxa | 2019 | 41 | 76 | 7 | 55.360 | 0,21 |
| Garrotxa | 2012 | 61 | 2.804 | 47 | 55.360 | 5,18 |
| Garrotxa | 2020 | 78 | 0 | 3 | 55.360 | 0,14 |
| Garrotxa | 2021 | 79 | 0 | 3 | 55.360 | 0,14 |
| Garrotxa | 2017 | 131 | 40 | 9 | 55.360 | 0,31 |
| Garrotxa | 2018 | 163 | 0 | 9 | 55.360 | 0,29 |
| Garrotxa | 2015 | 169 | 0 | 3 | 55.360 | 0,31 |
| Garrotxa | 2016 | 182 | 65 | 8 | 55.360 | 0,45 |
| Garrotxa | 2023 | 944 | 361 | 57 | 55.360 | 2,36 |
| Garrotxa | 2024 | 1.307 | 1.126 | 75 | 55.360 | 4,40 |
| Garrotxa | 2025 | 1.499 | 0 | 36 | 55.360 | 2,71 |
| Garrotxa | 2013 | 2.677 | 503 | 55 | 55.360 | 5,74 |
| Garrotxa | 2014 | 3.116 | 96 | 55 | 55.360 | 5,80 |
| Solsonès | 2020 | 9 | 0 | 1 | 68.760 | 0,01 |
| Solsonès | 2025 | 44 | 37 | 3 | 68.760 | 0,12 |
| Solsonès | 2021 | 113 | 17 | 4 | 68.760 | 0,19 |
| Solsonès | 2022 | 125 | 995 | 9 | 68.760 | 1,63 |
| Solsonès | 2012 | 449 | 770 | 27 | 68.760 | 1,77 |
| Solsonès | 2015 | 603 | 23 | 18 | 68.760 | 0,91 |
| Solsonès | 2019 | 824 | 8 | 12 | 68.760 | 1,21 |
| Solsonès | 2016 | 856 | 44 | 16 | 68.760 | 1,31 |
| Solsonès | 2018 | 858 | 0 | 12 | 68.760 | 1,25 |
| Solsonès | 2017 | 870 | 88 | 15 | 68.760 | 1,39 |
| Solsonès | 2024 | 1.012 | 0 | 7 | 68.760 | 1,47 |
| Solsonès | 2023 | 1.119 | 0 | 9 | 68.760 | 1,63 |
| Solsonès | 2013 | 1.275 | 28 | 28 | 68.760 | 1,89 |
| Solsonès | 2014 | 1.333 | 0 | 28 | 68.760 | 1,94 |
| Bages | 2012 | 0 | 195 | 4 | 55.432 | 0,35 |
| Bages | 2016 | 0 | 395 | 9 | 55.432 | 0,71 |
| Bages | 2025 | 52 | 30 | 3 | 55.432 | 0,15 |
| Bages | 2019 | 89 | 0 | 2 | 55.432 | 0,16 |
| Bages | 2020 | 163 | 10 | 3 | 55.432 | 0,31 |
| Bages | 2021 | 173 | 56 | 8 | 55.432 | 0,41 |
| Bages | 2013 | 199 | 0 | 4 | 55.432 | 0,36 |
| Bages | 2014 | 202 | 0 | 4 | 55.432 | 0,36 |
| Bages | 2022 | 232 | 830 | 9 | 55.432 | 1,92 |
| Bages | 2017 | 631 | 42 | 10 | 55.432 | 1,22 |
| Bages | 2018 | 633 | 0 | 10 | 55.432 | 1,14 |
| Bages | 2024 | 883 | 0 | 3 | 55.432 | 1,59 |
| Bages | 2023 | 931 | 0 | 7 | 55.432 | 1,68 |
| Vallès Oriental | 2021 | 0 | 195 | 4 | 40.814 | 0,48 |
| Vallès Oriental | 2019 | 9 | 0 | 1 | 40.814 | 0,02 |
| Vallès Oriental | 2018 | 16 | 0 | 2 | 40.814 | 0,04 |
| Vallès Oriental | 2017 | 20 | 0 | 2 | 40.814 | 0,05 |
| Vallès Oriental | 2016 | 63 | 10 | 4 | 40.814 | 0,18 |
| Vallès Oriental | 2015 | 103 | 8 | 4 | 40.814 | 0,27 |
| Vallès Oriental | 2014 | 179 | 0 | 2 | 40.814 | 0,44 |
| Vallès Oriental | 2023 | 189 | 162 | 12 | 40.814 | 0,86 |
| Vallès Oriental | 2013 | 202 | 4 | 2 | 40.814 | 0,51 |
| Vallès Oriental | 2012 | 212 | 0 | 1 | 40.814 | 0,52 |
| Vallès Oriental | 2022 | 461 | 750 | 12 | 40.814 | 2,97 |
| Vallès Oriental | 2024 | 690 | 425 | 29 | 40.814 | 2,73 |
| Vallès Oriental | 2025 | 1.455 | 148 | 34 | 40.814 | 3,93 |
| Vallès Occidental | 2020 | 65 | 0 | 3 | 24.880 | 0,26 |
| Vallès Occidental | 2021 | 80 | 37 | 8 | 24.880 | 0,47 |
| Vallès Occidental | 2022 | 98 | 32 | 8 | 24.880 | 0,52 |
| Vallès Occidental | 2019 | 134 | 0 | 4 | 24.880 | 0,54 |
| Vallès Occidental | 2023 | 166 | 35 | 12 | 24.880 | 0,81 |
| Vallès Occidental | 2017 | 196 | 0 | 6 | 24.880 | 0,79 |
| Vallès Occidental | 2012 | 206 | 5 | 5 | 24.880 | 0,85 |
| Vallès Occidental | 2013 | 206 | 299 | 6 | 24.880 | 2,03 |
| Vallès Occidental | 2018 | 207 | 0 | 6 | 24.880 | 0,83 |
| Vallès Occidental | 2016 | 232 | 83 | 8 | 24.880 | 1,27 |
| Vallès Occidental | 2024 | 291 | 120 | 14 | 24.880 | 1,65 |
| Vallès Occidental | 2015 | 452 | 0 | 4 | 24.880 | 1,82 |
| Vallès Occidental | 2025 | 481 | 0 | 14 | 24.880 | 1,93 |
| Vallès Occidental | 2014 | 506 | 31 | 7 | 24.880 | 2,16 |
| Alta Ribagorça | 2016 | 0 | 714 | 6 | 16.323 | 4,37 |
| Alta Ribagorça | 2025 | 60 | 236 | 5 | 16.323 | 1,81 |
| Alta Ribagorça | 2024 | 218 | 0 | 2 | 16.323 | 1,34 |
| Alta Ribagorça | 2021 | 284 | 0 | 2 | 16.323 | 1,74 |
| Alta Ribagorça | 2023 | 304 | 60 | 4 | 16.323 | 2,23 |
| Alta Ribagorça | 2022 | 372 | 116 | 3 | 16.323 | 2,99 |
| Alta Ribagorça | 2020 | 584 | 0 | 4 | 16.323 | 3,58 |
| Alta Ribagorça | 2017 | 716 | 0 | 6 | 16.323 | 4,38 |
| Alta Ribagorça | 2018 | 725 | 0 | 6 | 16.323 | 4,44 |
| Segarra | 2012 | 0 | 47 | 1 | 6.738 | 0,70 |
| Segarra | 2014 | 0 | 6 | 1 | 6.738 | 0,08 |
| Segarra | 2016 | 5 | 593 | 5 | 6.738 | 8,88 |
| Segarra | 2024 | 170 | 38 | 7 | 6.738 | 3,09 |
| Segarra | 2025 | 198 | 11 | 5 | 6.738 | 3,10 |
| Segarra | 2020 | 198 | 0 | 3 | 6.738 | 2,94 |
| Segarra | 2021 | 280 | 81 | 9 | 6.738 | 5,36 |
| Segarra | 2019 | 297 | 0 | 7 | 6.738 | 4,40 |
| Segarra | 2017 | 305 | 565 | 10 | 6.738 | 12,91 |
| Segarra | 2018 | 341 | 0 | 10 | 6.738 | 5,06 |
| Segarra | 2022 | 581 | 0 | 9 | 6.738 | 8,63 |
| Segarra | 2023 | 809 | 0 | 9 | 6.738 | 12,00 |
| Moianès | 2020 | 11 | 18 | 2 | 22.075 | 0,13 |
| Moianès | 2012 | 21 | 52 | 4 | 22.075 | 0,33 |
| Moianès | 2019 | 21 | 0 | 1 | 22.075 | 0,09 |
| Moianès | 2021 | 29 | 0 | 2 | 22.075 | 0,13 |
| Moianès | 2022 | 29 | 58 | 4 | 22.075 | 0,39 |
| Moianès | 2023 | 46 | 738 | 7 | 22.075 | 3,55 |
| Moianès | 2015 | 53 | 0 | 2 | 22.075 | 0,24 |
| Moianès | 2014 | 66 | 0 | 4 | 22.075 | 0,30 |
| Moianès | 2013 | 72 | 0 | 4 | 22.075 | 0,33 |
| Moianès | 2016 | 363 | 30 | 2 | 22.075 | 1,79 |
| Moianès | 2018 | 377 | 0 | 2 | 22.075 | 1,71 |
| Moianès | 2017 | 401 | 0 | 2 | 22.075 | 1,82 |
| Moianès | 2024 | 738 | 0 | 5 | 22.075 | 3,34 |
| Moianès | 2025 | 738 | 0 | 5 | 22.075 | 3,34 |
| Montsià | 2012 | 0 | 10 | 2 | 7.914 | 0,13 |
| Montsià | 2018 | 0 | 629 | 9 | 7.914 | 7,96 |
| Montsià | 2013 | 11 | 0 | 2 | 7.914 | 0,14 |
| Montsià | 2023 | 86 | 5 | 2 | 7.914 | 1,16 |
| Montsià | 2024 | 92 | 20 | 4 | 7.914 | 1,42 |
| Montsià | 2025 | 112 | 54 | 8 | 7.914 | 2,10 |
| Montsià | 2021 | 736 | 0 | 6 | 7.914 | 9,31 |
| Montsià | 2019 | 779 | 43 | 10 | 7.914 | 10,40 |
| Montsià | 2020 | 830 | 0 | 10 | 7.914 | 10,49 |
| Ripollès | 2016 | 21 | 122 | 7 | 60.498 | 0,24 |
| Ripollès | 2020 | 73 | 0 | 2 | 60.498 | 0,12 |
| Ripollès | 2022 | 78 | 249 | 15 | 60.498 | 0,54 |
| Ripollès | 2025 | 100 | 0 | 7 | 60.498 | 0,17 |
| Ripollès | 2012 | 135 | 206 | 8 | 60.498 | 0,57 |
| Ripollès | 2017 | 156 | 130 | 12 | 60.498 | 0,48 |
| Ripollès | 2019 | 229 | 0 | 6 | 60.498 | 0,38 |
| Ripollès | 2023 | 290 | 40 | 19 | 60.498 | 0,55 |
| Ripollès | 2018 | 295 | 0 | 12 | 60.498 | 0,49 |
| Ripollès | 2024 | 331 | 43 | 21 | 60.498 | 0,62 |
| Ripollès | 2013 | 351 | 72 | 9 | 60.498 | 0,70 |
| Ripollès | 2014 | 425 | 0 | 9 | 60.498 | 0,70 |
| Maresme | 2021 | 0 | 19 | 2 | 20.777 | 0,10 |
| Maresme | 2019 | 14 | 0 | 1 | 20.777 | 0,07 |
| Maresme | 2012 | 17 | 16 | 4 | 20.777 | 0,16 |
| Maresme | 2022 | 19 | 0 | 2 | 20.777 | 0,10 |
| Maresme | 2023 | 19 | 94 | 9 | 20.777 | 0,55 |
| Maresme | 2013 | 41 | 40 | 5 | 20.777 | 0,40 |
| Maresme | 2015 | 67 | 181 | 8 | 20.777 | 1,20 |
| Maresme | 2014 | 80 | 46 | 6 | 20.777 | 0,61 |
| Maresme | 2025 | 99 | 0 | 7 | 20.777 | 0,48 |
| Maresme | 2024 | 101 | 0 | 7 | 20.777 | 0,49 |
| Maresme | 2016 | 349 | 422 | 24 | 20.777 | 3,72 |
| Maresme | 2018 | 548 | 0 | 21 | 20.777 | 2,64 |
| Maresme | 2017 | 647 | 0 | 23 | 20.777 | 3,12 |
| Priorat | 2022 | 0 | 27 | 2 | 22.234 | 0,13 |
| Priorat | 2016 | 7 | 104 | 4 | 22.234 | 0,50 |
| Priorat | 2023 | 27 | 133 | 6 | 22.234 | 0,72 |
| Priorat | 2012 | 46 | 93 | 4 | 22.234 | 0,63 |
| Priorat | 2014 | 105 | 0 | 4 | 22.234 | 0,47 |
| Priorat | 2018 | 106 | 0 | 4 | 22.234 | 0,48 |
| Priorat | 2013 | 106 | 0 | 4 | 22.234 | 0,48 |
| Priorat | 2017 | 110 | 0 | 4 | 22.234 | 0,50 |
| Priorat | 2025 | 124 | 675 | 21 | 22.234 | 3,59 |
| Priorat | 2024 | 137 | 48 | 7 | 22.234 | 0,83 |
| Conca de Barberà | 2023 | 0 | 78 | 1 | 24.152 | 0,32 |
| Conca de Barberà | 2016 | 12 | 16 | 4 | 24.152 | 0,12 |
| Conca de Barberà | 2015 | 16 | 0 | 4 | 24.152 | 0,07 |
| Conca de Barberà | 2012 | 21 | 47 | 9 | 24.152 | 0,28 |
| Conca de Barberà | 2017 | 46 | 75 | 4 | 24.152 | 0,50 |
| Conca de Barberà | 2014 | 63 | 0 | 9 | 24.152 | 0,26 |
| Conca de Barberà | 2013 | 69 | 1 | 10 | 24.152 | 0,30 |
| Conca de Barberà | 2019 | 74 | 0 | 2 | 24.152 | 0,31 |
| Conca de Barberà | 2024 | 78 | 18 | 4 | 24.152 | 0,40 |
| Conca de Barberà | 2025 | 97 | 0 | 4 | 24.152 | 0,40 |
| Conca de Barberà | 2018 | 124 | 0 | 4 | 24.152 | 0,52 |
| Barcelonès | 2012 | 0 | 4 | 1 | 1.740 | 0,23 |
| Barcelonès | 2018 | 0 | 17 | 2 | 1.740 | 1,00 |
| Barcelonès | 2021 | 0 | 3 | 1 | 1.740 | 0,19 |
| Barcelonès | 2015 | 1 | 0 | 1 | 1.740 | 0,10 |
| Barcelonès | 2016 | 1 | 0 | 1 | 1.740 | 0,11 |
| Barcelonès | 2014 | 2 | 0 | 1 | 1.740 | 0,15 |
| Barcelonès | 2013 | 2 | 0 | 1 | 1.740 | 0,16 |
| Barcelonès | 2019 | 9 | 0 | 2 | 1.740 | 0,54 |
| Barcelonès | 2022 | 19 | 7 | 2 | 1.740 | 1,54 |
| Barcelonès | 2023 | 60 | 154 | 8 | 1.740 | 12,35 |
| Barcelonès | 2024 | 214 | 0 | 8 | 1.740 | 12,35 |
| Barcelonès | 2025 | 214 | 0 | 8 | 1.740 | 12,35 |
| Ribera d'Ebre | 2024 | 0 | 200 | 6 | 26.166 | 0,76 |
| Ribera d'Ebre | 2019 | 36 | 0 | 2 | 26.166 | 0,14 |
| Ribera d'Ebre | 2018 | 36 | 0 | 2 | 26.166 | 0,14 |
| Ribera d'Ebre | 2016 | 45 | 0 | 2 | 26.166 | 0,17 |
| Ribera d'Ebre | 2012 | 46 | 8 | 3 | 26.166 | 0,21 |
| Ribera d'Ebre | 2014 | 50 | 0 | 3 | 26.166 | 0,19 |
| Ribera d'Ebre | 2015 | 53 | 0 | 3 | 26.166 | 0,21 |
| Ribera d'Ebre | 2013 | 53 | 0 | 3 | 26.166 | 0,21 |
| Ribera d'Ebre | 2025 | 200 | 131 | 13 | 26.166 | 1,27 |
| Alt Camp | 2012 | 0 | 85 | 6 | 18.166 | 0,47 |
| Alt Camp | 2023 | 0 | 126 | 4 | 18.166 | 0,70 |
| Alt Camp | 2025 | 87 | 0 | 3 | 18.166 | 0,48 |
| Alt Camp | 2013 | 89 | 0 | 6 | 18.166 | 0,49 |
| Alt Camp | 2014 | 89 | 0 | 6 | 18.166 | 0,50 |
| Alt Camp | 2024 | 108 | 0 | 4 | 18.166 | 0,60 |
| Baix Llobregat | 2012 | 0 | 11 | 1 | 15.968 | 0,07 |
| Baix Llobregat | 2017 | 0 | 11 | 2 | 15.968 | 0,07 |
