Evolució del nombre d’incendis i la superfície forestal cremada a Catalunya
Actualització de dades: 31 desembre 2021)
Any | Nº Incendis | Ha arbrades | Ha no arbrades | Total ha forestals |
---|---|---|---|---|
1986 | 563 | 43.335,41 | 22.476,30 | 65.811,71 |
1987 | 352 | 1.214,50 | 730,90 | 1.945,40 |
1988 | 646 | 868,66 | 2.215,47 | 3.084,13 |
1989 | 669 | 2.992,23 | 3.003,59 | 5.995,82 |
1990 | 590 | 609,56 | 474,29 | 1.083,85 |
1991 | 782 | 2.156,27 | 3.230,05 | 5.386,32 |
1992 | 368 | 232,22 | 1.360,18 | 1.592,40 |
1993 | 791 | 1.972,62 | 4.992,74 | 6.965,36 |
1994 | 1.216 | 54.520,10 | 21.182,00 | 75.702,10 |
1995 | 754 | 1.518,84 | 5.826,13 | 7.344,97 |
1996 | 463 | 152,07 | 669,28 | 821,35 |
1997 | 672 | 225,09 | 695,83 | 920,92 |
1998 | 961 | 12.650,80 | 5.710,30 | 18.361,10 |
1999 | 841 | 306,54 | 991,71 | 1.298,25 |
2000 | 790 | 844,59 | 7.213,86 | 8.058,45 |
2001 | 723 | 609,43 | 2.400,59 | 3.010,02 |
2002 | 544 | 265,47 | 1.774,30 | 2.039,77 |
2003 | 701 | 5.476,32 | 3.965,53 | 9.441,85 |
2004 | 565 | 264,48 | 783,87 | 1.048,35 |
2005 | 893 | 2.538,80 | 2.637,47 | 5.176,27 |
2006 | 629 | 1.595,66 | 1.692,11 | 3.287,77 |
2007 | 578 | 795,08 | 795,78 | 1.590,86 |
2008 | 421 | 172,73 | 382,22 | 554,95 |
2009 | 746 | 1.677,08 | 1.784,66 | 3.461,74 |
2010 | 475 | 260,31 | 357,82 | 618,13 |
2011 | 586 | 214,14 | 882,51 | 1.096,65 |
2012 | 747 | 7.749,06 | 7.276,61 | 15.025,67 |
2013 | 602 | 695,43 | 363,50 | 1.058,93 |
2014 | 462 | 996,12 | 575,17 | 1.571,29 |
2015 | 509 | 1.069,33 | 532,99 | 1.602,32 |
2016 | 560 | 953,47 | 1.057,54 | 2.011,00 |
2017 | 629 | 492,66 | 801,67 | 1.294,33 |
2018 | 312 | 38,76 | 102,57 | 141,33 |
2019 | 545 | 2.067,00 | 3.011,00 | 5.078,00 |
2020 | 289 | 53,12 | 79,31 | 132,43 |
2021 | 608 | 1.482,96 | 946,86 | 2.429,81 |
Any |
Font: Servei de Prevenció d’Incendis Forestals
Acumulat per comarca des de l’any 1986 – 2021
Actualització de dades 31 desembre 2021
Comarca | Ha forestals / Nº incendis | a1986 | a1987 | a1988 | a1989 | a1990 | a1991 | a1992 | a1993 | a1994 | a1995 | a1996 | a1997 | a1998 | a1999 | a2000 | a2001 | a2002 | a2003 | a2004 | a2005 | a2006 | a2007 | a2008 | a2009 | a2010 | a2011 | a2012 | a2013 | a2014 | a2015 | a2016 | a2017 | a2018 | a2019 | a2020 | a2021 | Total incendis | Ha forestals | Total ha cremades | No cremat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALT CAMP | Ha forestals | 2.213,70 | 87,00 | 38,67 | 299,75 | 4,83 | 21,05 | 17,47 | 21,12 | 653,70 | 82,97 | 55,30 | 25,79 | 54,67 | 270,64 | 246,93 | 6,39 | 6,35 | 230,39 | 15,99 | 9,91 | 9,28 | 16,37 | 0,88 | 94,78 | 1,36 | 352,99 | 19,00 | 59,20 | 39,90 | 14,61 | 0,42 | 4,03 | 7,21 | 22,32 | 0,02 | 4,41 | 28.024,00 | 5.009,40 | 23014,60 | |
ALT CAMP | Nº d'incendis | 10,00 | 5,00 | 10,00 | 8,00 | 9,00 | 22,00 | 11,00 | 14,00 | 38,00 | 17,00 | 9,00 | 10,00 | 19,00 | 25,00 | 17,00 | 6,00 | 9,00 | 9,00 | 16,00 | 5,00 | 12,00 | 13,00 | 2,00 | 28,00 | 8,00 | 9,00 | 5,00 | 10,00 | 9,00 | 9,00 | 3,00 | 10,00 | 7 | 9,00 | 2,00 | 9,00 | 405 | |||
ALT EMPORDÀ | Ha forestals | 22.575,90 | 33,70 | 1.073,32 | 373,58 | 21,02 | 199,90 | 4,24 | 1.672,59 | 449,20 | 301,07 | 96,27 | 12,49 | 73,13 | 212,59 | 5.794,57 | 1.646,71 | 50,79 | 173,95 | 37,87 | 17,48 | 952,36 | 19,18 | 13,68 | 20,00 | 4,02 | 153,98 | 8.788,89 | 8,80 | 38,91 | 24,13 | 39,61 | 6,97 | 24,17 | 4,14 | 3,78 | 466,65 | 85.305,00 | 45.389,64 | 39915,36 | |
ALT EMPORDÀ | Nº d'incendis | 43,00 | 10,00 | 70,00 | 39,00 | 18,00 | 35,00 | 10,00 | 38,00 | 57,00 | 35,00 | 55,00 | 33,00 | 67,00 | 50,00 | 60,00 | 36,00 | 25,00 | 41,00 | 38,00 | 34,00 | 58,00 | 42,00 | 39,00 | 49,00 | 33,00 | 44,00 | 30,00 | 23,00 | 22,00 | 28,00 | 29,00 | 18,00 | 18 | 32,00 | 6,00 | 29,00 | 1.294 | |||
ALT PENEDÈS | Ha forestals | 2.667,80 | 36,70 | 39,71 | 459,17 | 17,71 | 33,63 | 17,02 | 839,84 | 1.817,90 | 28,52 | 1,96 | 97,91 | 7,21 | 47,88 | 291,00 | 29,05 | 10,78 | 146,79 | 5,15 | 21,12 | 7,43 | 12,12 | 4,53 | 2,48 | 0,61 | 3,30 | 244,41 | 10,09 | 2,47 | 3,10 | 6,94 | 13,01 | 3,47 | 0,42 | 1,18 | 9,58 | 28.522,00 | 6.941,99 | 21580,01 | |
ALT PENEDÈS | Nº d'incendis | 34,00 | 22,00 | 25,00 | 36,00 | 27,00 | 37,00 | 28,00 | 77,00 | 70,00 | 18,00 | 6,00 | 22,00 | 34,00 | 39,00 | 29,00 | 28,00 | 20,00 | 24,00 | 30,00 | 48,00 | 23,00 | 23,00 | 14,00 | 19,00 | 5,00 | 8,00 | 38,00 | 33,00 | 24,00 | 18,00 | 26,00 | 20,00 | 19 | 12,00 | 13,00 | 34,00 | 983 | |||
ALT URGELL | Ha forestals | 1.014,36 | 45,80 | 12,33 | 43,87 | 36,01 | 124,04 | 25,71 | 30,42 | 320,50 | 36,57 | 16,68 | 6,89 | 124,64 | 48,53 | 23,53 | 1,93 | 20,88 | 13,87 | 70,72 | 46,25 | 103,37 | 0,60 | 0,02 | 0,59 | 1,35 | 2,00 | 223,52 | 0,24 | 4,42 | 0,14 | 13,52 | 0,87 | 1,36 | 0,61 | 4,48 | 0,29 | 131.346,00 | 2.420,91 | 128925,09 | |
ALT URGELL | Nº d'incendis | 13,00 | 4,00 | 14,00 | 19,00 | 15,00 | 21,00 | 9,00 | 10,00 | 27,00 | 8,00 | 9,00 | 8,00 | 14,00 | 14,00 | 12,00 | 7,00 | 15,00 | 14,00 | 6,00 | 23,00 | 10,00 | 5,00 | 1,00 | 5,00 | 4,00 | 6,00 | 16,00 | 3,00 | 6,00 | 4,00 | 2,00 | 6,00 | 2 | 7,00 | 8,00 | 8,00 | 355 | |||
ALTA RIBAGORÇA | Ha forestals | 11,02 | 0,00 | 0,53 | 346,00 | 7,71 | 6,20 | 3,50 | 93,90 | 24,60 | 50,50 | 5,90 | 12,43 | 141,88 | 18,37 | 203,69 | 9,31 | 71,75 | 9,55 | 15,67 | 5,89 | 1,52 | 0,05 | 2,05 | 6,91 | 0,00 | 0,00 | 194,20 | 0,03 | 1,15 | 0,90 | 6,88 | 22,51 | 0,25 | 0,01 | 0,29 | 40.245,00 | 1.275,15 | 38969,85 | ||
ALTA RIBAGORÇA | Nº d'incendis | 3,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 7,00 | 3,00 | 2,00 | 4,00 | 7,00 | 3,00 | 3,00 | 6,00 | 11,00 | 3,00 | 7,00 | 4,00 | 8,00 | 4,00 | 5,00 | 4,00 | 3,00 | 1,00 | 3,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 8,00 | 3,00 | 2,00 | 2,00 | 6,00 | 4,00 | 2,00 | 1,00 | 3,00 | 136 | ||||
ANOIA | Ha forestals | 15.882,30 | 28,20 | 37,40 | 21,02 | 61,26 | 9,36 | 0,88 | 22,49 | 248,50 | 29,83 | 4,06 | 6,50 | 343,26 | 12,39 | 15,82 | 60,82 | 32,97 | 169,18 | 7,99 | 11,28 | 25,26 | 4,26 | 4,07 | 29,95 | 0,43 | 5,32 | 113,50 | 7,34 | 2,47 | 618,82 | 6,41 | 34,98 | 0,38 | 60,00 | 1,30 | 2,63 | 50.069,00 | 17.922,63 | 32146,37 | |
ANOIA | Nº d'incendis | 19,00 | 9,00 | 20,00 | 19,00 | 26,00 | 25,00 | 11,00 | 29,00 | 32,00 | 19,00 | 24,00 | 28,00 | 40,00 | 34,00 | 33,00 | 32,00 | 31,00 | 34,00 | 14,00 | 29,00 | 17,00 | 16,00 | 21,00 | 44,00 | 17,00 | 31,00 | 25,00 | 47,00 | 24,00 | 33,00 | 26,00 | 33,00 | 11 | 25,00 | 7,00 | 21,00 | 906 | |||
BAGES | Ha forestals | 7.315,10 | 17,00 | 100,80 | 37,96 | 53,32 | 150,25 | 6,84 | 96,05 | 11.718,80 | 6,68 | 18,09 | 6,43 | 3.512,26 | 20,23 | 12,32 | 34,75 | 12,87 | 708,41 | 21,66 | 2.179,05 | 34,28 | 274,77 | 1,65 | 201,33 | 26,25 | 6,84 | 248,66 | 19,81 | 4,59 | 459,69 | 52,62 | 323,22 | 0,02 | 8,35 | 1,10 | 4,14 | 77.331,00 | 27.696,19 | 49634,81 | |
BAGES | Nº d'incendis | 28,00 | 8,00 | 15,00 | 13,00 | 22,00 | 34,00 | 16,00 | 40,00 | 49,00 | 19,00 | 13,00 | 17,00 | 41,00 | 28,00 | 34,00 | 51,00 | 39,00 | 38,00 | 22,00 | 54,00 | 35,00 | 38,00 | 16,00 | 38,00 | 28,00 | 26,00 | 27,00 | 31,00 | 32,00 | 38,00 | 23,00 | 23,00 | 2 | 21,00 | 7,00 | 16,00 | 982 | |||
BAIX CAMP | Ha forestals | 749,60 | 77,40 | 791,60 | 58,69 | 9,56 | 431,70 | 17,02 | 16,74 | 2.507,00 | 10,44 | 4,07 | 84,07 | 6,25 | 6,73 | 392,69 | 2,98 | 12,45 | 17,06 | 4,12 | 170,07 | 1.230,21 | 366,61 | 1,22 | 0,88 | 1,19 | 8,58 | 64,23 | 2,45 | 1,52 | 5,71 | 9,82 | 2,34 | 4,42 | 4,78 | 2,06 | 3,47 | 40.197,00 | 7.079,73 | 33117,27 | |
BAIX CAMP | Nº d'incendis | 8,00 | 9,00 | 18,00 | 3,00 | 15,00 | 16,00 | 11,00 | 15,00 | 32,00 | 13,00 | 13,00 | 14,00 | 14,00 | 15,00 | 27,00 | 10,00 | 13,00 | 10,00 | 9,00 | 25,00 | 13,00 | 23,00 | 8,00 | 7,00 | 7,00 | 16,00 | 14,00 | 8,00 | 9,00 | 15,00 | 10,00 | 11,00 | 5 | 10,00 | 5,00 | 11,00 | 462 | |||
BAIX EBRE | Ha forestals | 1.216,10 | 29,50 | 21,84 | 585,87 | 24,20 | 161,54 | 59,00 | 1.325,51 | 81,30 | 3.458,42 | 4,51 | 9,78 | 522,59 | 109,59 | 7,58 | 4,94 | 17,99 | 17,28 | 2,96 | 118,02 | 8,76 | 21,39 | 6,70 | 11,30 | 36,73 | 16,97 | 1.519,77 | 5,89 | 24,86 | 49,76 | 9,66 | 187,79 | 2,45 | 215,71 | 5,58 | 2,70 | 48.157,00 | 9.904,54 | 38252,46 | |
BAIX EBRE | Nº d'incendis | 11,00 | 7,00 | 11,00 | 15,00 | 12,00 | 15,00 | 14,00 | 10,00 | 22,00 | 19,00 | 12,00 | 14,00 | 23,00 | 5,00 | 11,00 | 4,00 | 12,00 | 7,00 | 8,00 | 22,00 | 15,00 | 14,00 | 11,00 | 24,00 | 16,00 | 39,00 | 25,00 | 20,00 | 18,00 | 21,00 | 32,00 | 60,00 | 12 | 29,00 | 19,00 | 11,00 | 620 | |||
BAIX EMPORDÀ | Ha forestals | 120,45 | 110,30 | 143,13 | 31,87 | 2,07 | 44,54 | 3,73 | 125,12 | 27,40 | 26,46 | 13,91 | 13,20 | 11,89 | 10,27 | 6,93 | 400,06 | 5,47 | 686,81 | 505,65 | 9,63 | 451,92 | 8,23 | 2,51 | 30,90 | 86,61 | 25,24 | 193,78 | 523,91 | 377,40 | 0,32 | 52,76 | 2,43 | 9,32 | 5,20 | 0,45 | 94,78 | 38.399,00 | 4.164,65 | 34234,35 | |
BAIX EMPORDÀ | Nº d'incendis | 25,00 | 10,00 | 25,00 | 19,00 | 9,00 | 23,00 | 9,00 | 24,00 | 53,00 | 76,00 | 45,00 | 78,00 | 56,00 | 35,00 | 44,00 | 67,00 | 30,00 | 32,00 | 12,00 | 28,00 | 28,00 | 33,00 | 12,00 | 44,00 | 34,00 | 32,00 | 23,00 | 22,00 | 14,00 | 12,00 | 22,00 | 19,00 | 9 | 25,00 | 7,00 | 40,00 | 1.076 | |||
BAIX LLOBREGAT | Ha forestals | 674,40 | 149,10 | 23,60 | 28,80 | 194,55 | 120,20 | 29,18 | 26,98 | 4.538,90 | 297,41 | 0,60 | 14,24 | 55,02 | 19,62 | 11,28 | 101,86 | 3,02 | 14,78 | 5,75 | 162,98 | 8,42 | 10,42 | 7,25 | 3,21 | 53,53 | 4,54 | 8,98 | 82,45 | 3,84 | 7,66 | 17,09 | 18,89 | 10,29 | 2,26 | 0,67 | 206,27 | 26.450,00 | 6.918,04 | 19531,96 | |
BAIX LLOBREGAT | Nº d'incendis | 30,00 | 33,00 | 37,00 | 32,00 | 25,00 | 53,00 | 33,00 | 34,00 | 60,00 | 44,00 | 11,00 | 27,00 | 46,00 | 42,00 | 51,00 | 35,00 | 20,00 | 51,00 | 38,00 | 48,00 | 32,00 | 20,00 | 30,00 | 27,00 | 31,00 | 30,00 | 53,00 | 43,00 | 24,00 | 27,00 | 35,00 | 40,00 | 25 | 33,00 | 13,00 | 45,00 | 1.258 | |||
BAIX PENEDÈS | Ha forestals | 775,70 | 45,00 | 22,10 | 94,48 | 13,35 | 50,15 | 874,87 | 354,85 | 1.290,40 | 1.036,48 | 3,05 | 203,65 | 8,34 | 24,84 | 0,08 | 3,99 | 1,68 | 16,68 | 1,76 | 43,95 | 44,88 | 7,04 | 1,51 | 148,59 | 0,54 | 19,96 | 4,60 | 0,89 | 0,98 | 0,65 | 248,23 | 3,07 | 1,74 | 2,54 | 0,47 | 2,92 | 16.232,00 | 5.354,01 | 10877,99 | |
BAIX PENEDÈS | Nº d'incendis | 8,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 18,00 | 12,00 | 15,00 | 16,00 | 27,00 | 45,00 | 8,00 | 8,00 | 15,00 | 10,00 | 4,00 | 15,00 | 9,00 | 9,00 | 6,00 | 23,00 | 12,00 | 5,00 | 6,00 | 17,00 | 3,00 | 12,00 | 13,00 | 9,00 | 14,00 | 4,00 | 16,00 | 5,00 | 6 | 4,00 | 5,00 | 11,00 | 417 | |||
BARCELONÈS | Ha forestals | 0,00 | 9,20 | 35,79 | 132,28 | 22,80 | 23,47 | 42,51 | 33,63 | 513,60 | 11,65 | 2,89 | 3,43 | 26,13 | 12,64 | 5,56 | 133,67 | 4,23 | 56,31 | 26,77 | 13,43 | 36,63 | 11,86 | 0,07 | 3,50 | 0,44 | 1,95 | 15,80 | 5,46 | 0,92 | 22,07 | 22,86 | 5,37 | 5,21 | 0,30 | 1,50 | 19,23 | 3.150,00 | 1.263,16 | 1886,84 | |
BARCELONÈS | Nº d'incendis | 0,00 | 9,00 | 9,00 | 4,00 | 11,00 | 18,00 | 12,00 | 21,00 | 30,00 | 22,00 | 11,00 | 10,00 | 14,00 | 23,00 | 14,00 | 27,00 | 11,00 | 34,00 | 15,00 | 18,00 | 22,00 | 14,00 | 2,00 | 8,00 | 5,00 | 4,00 | 12,00 | 8,00 | 6,00 | 9,00 | 9,00 | 7,00 | 8 | 8,00 | 7,00 | 24,00 | 466 | |||
BERGUEDÀ | Ha forestals | 20,90 | 10,20 | 36,73 | 22,66 | 5,03 | 133,99 | 1,50 | 21,06 | 19.455,10 | 1,04 | 2,28 | 10,71 | 10,69 | 15,06 | 24,77 | 3,76 | 2,29 | 7,87 | 0,45 | 427,21 | 1,26 | 23,21 | 3,44 | 0,06 | 0,05 | 0,13 | 1,47 | 0,89 | 2,36 | 0,80 | 1,45 | 4,06 | 1,03 | 1,40 | 0,04 | 0,61 | 101.262,00 | 20.255,56 | 81006,44 | |
BERGUEDÀ | Nº d'incendis | 13,00 | 2,00 | 9,00 | 13,00 | 6,00 | 28,00 | 2,00 | 19,00 | 30,00 | 16,00 | 11,00 | 13,00 | 32,00 | 21,00 | 27,00 | 17,00 | 9,00 | 26,00 | 7,00 | 28,00 | 12,00 | 13,00 | 10,00 | 7,00 | 5,00 | 3,00 | 12,00 | 9,00 | 13,00 | 11,00 | 16,00 | 4,00 | 3 | 14,00 | 3,00 | 7,00 | 471 | |||
CERDANYA | Ha forestals | 32,33 | 1,00 | 3,58 | 128,32 | 11,07 | 39,14 | 4,50 | 4,50 | 150,20 | 3,75 | 3,72 | 3,84 | 0,42 | 10,59 | 0,07 | 0,02 | 4,69 | 4,50 | 0,52 | 2,22 | 0,48 | 1,80 | 0,60 | 0,54 | 2,44 | 2,33 | 258,33 | 0,00 | 2,35 | 6,66 | 4,74 | 3,70 | 0,01 | 1,39 | 1,25 | 7,00 | 43.175,00 | 702,60 | 42472,40 | |
CERDANYA | Nº d'incendis | 6,00 | 1,00 | 8,00 | 14,00 | 7,00 | 14,00 | 2,00 | 5,00 | 8,00 | 3,00 | 2,00 | 4,00 | 2,00 | 5,00 | 4,00 | 2,00 | 8,00 | 4,00 | 3,00 | 7,00 | 4,00 | 3,00 | 5,00 | 4,00 | 2,00 | 4,00 | 12,00 | 1,00 | 1,00 | 4,00 | 5,00 | 6,00 | 1 | 3,00 | 4,00 | 4,00 | 172 | |||
CONCA DE BARBERÀ | Ha forestals | 2.501,10 | 307,60 | 16,90 | 11,18 | 12,34 | 15,72 | 7,66 | 26,36 | 703,30 | 40,43 | 13,14 | 26,87 | 75,76 | 47,70 | 3,42 | 11,89 | 487,69 | 24,24 | 27,09 | 23,57 | 131,65 | 4,09 | 18,57 | 18,50 | 8,50 | 8,33 | 42,35 | 0,89 | 8,77 | 15,05 | 9,18 | 8,37 | 0,75 | 4,76 | 1,49 | 1.356,08 | 34.854,00 | 6.021,29 | 28832,71 | |
CONCA DE BARBERÀ | Nº d'incendis | 13,00 | 9,00 | 14,00 | 9,00 | 17,00 | 16,00 | 13,00 | 24,00 | 22,00 | 24,00 | 18,00 | 20,00 | 32,00 | 27,00 | 19,00 | 18,00 | 12,00 | 8,00 | 23,00 | 32,00 | 9,00 | 11,00 | 9,00 | 13,00 | 8,00 | 22,00 | 19,00 | 9,00 | 25,00 | 19,00 | 12,00 | 16,00 | 8 | 15,00 | 13,00 | 13,00 | 591 | |||
GARRAF | Ha forestals | 514,80 | 28,70 | 184,25 | 62,44 | 7,99 | 5,43 | 3,26 | 16,30 | 3.132,90 | 1,12 | 0,46 | 145,26 | 16,87 | 15,08 | 166,81 | 14,55 | 0,12 | 9,05 | 0,51 | 0,79 | 6,75 | 0,15 | 0,30 | 4,29 | 60,07 | 1,79 | 367,61 | 1,08 | 2,36 | 0,36 | 14,02 | 0,18 | 0,78 | 0,02 | 0,22 | 0,67 | 11.798,00 | 4.787,34 | 7010,66 | |
GARRAF | Nº d'incendis | 13,00 | 14,00 | 21,00 | 11,00 | 11,00 | 12,00 | 13,00 | 20,00 | 19,00 | 5,00 | 4,00 | 8,00 | 9,00 | 13,00 | 19,00 | 20,00 | 3,00 | 5,00 | 3,00 | 7,00 | 3,00 | 2,00 | 10,00 | 7,00 | 8,00 | 9,00 | 14,00 | 13,00 | 6,00 | 8,00 | 3,00 | 4,00 | 2 | 2,00 | 7,00 | 5,00 | 333 | |||
GARRIGUES | Ha forestals | 199,50 | 62,10 | 21,77 | 7,40 | 4,11 | 53,93 | 6,40 | 621,13 | 273,90 | 12,56 | 6,94 | 11,01 | 5,67 | 6,69 | 39,22 | 62,96 | 15,42 | 49,40 | 3,41 | 187,38 | 20,38 | 5,43 | 1,01 | 2,21 | 4,63 | 2,63 | 13,98 | 0,94 | 0,75 | 26,86 | 0,73 | 16,60 | 1,47 | 96,97 | 1,98 | 2,33 | 31.097,00 | 1.849,80 | 29247,20 | |
GARRIGUES | Nº d'incendis | 8,00 | 6,00 | 13,00 | 13,00 | 6,00 | 14,00 | 5,00 | 12,00 | 14,00 | 10,00 | 12,00 | 24,00 | 15,00 | 17,00 | 18,00 | 17,00 | 23,00 | 16,00 | 9,00 | 37,00 | 15,00 | 16,00 | 5,00 | 12,00 | 15,00 | 7,00 | 11,00 | 6,00 | 6,00 | 12,00 | 4,00 | 15,00 | 6 | 8,00 | 5,00 | 19,00 | 451 | |||
GARROTXA | Ha forestals | 1,30 | 8,00 | 10,11 | 1,08 | 14,39 | 3,64 | 0,00 | 0,13 | 11,00 | 3,33 | 1,04 | 3,76 | 6,07 | 2,61 | 17,41 | 1,51 | 1,59 | 0,11 | 0,03 | 3,68 | 0,05 | 1,55 | 0,01 | 0,65 | 0,36 | 0,58 | 1,82 | 0,29 | 0,20 | 0,20 | 1,44 | 1,63 | 0,10 | 0,90 | 0,01 | 0,60 | 60.745,00 | 101,18 | 60643,82 | |
GARROTXA | Nº d'incendis | 4,00 | 1,00 | 9,00 | 7,00 | 5,00 | 8,00 | 0,00 | 4,00 | 10,00 | 9,00 | 6,00 | 11,00 | 17,00 | 11,00 | 13,00 | 5,00 | 8,00 | 4,00 | 2,00 | 5,00 | 3,00 | 14,00 | 1,00 | 3,00 | 2,00 | 4,00 | 9,00 | 2,00 | 2,00 | 6,00 | 2,00 | 12,00 | 3 | 8,00 | 2,00 | 4,00 | 216 | |||
GIRONÈS | Ha forestals | 173,60 | 35,60 | 3,23 | 0,64 | 1,85 | 31,43 | 1,51 | 8,85 | 189,50 | 7,64 | 14,68 | 8,98 | 14,46 | 5,93 | 8,38 | 8,28 | 1,89 | 68,10 | 16,08 | 6,43 | 11,76 | 4,49 | 6,40 | 3,33 | 2,03 | 9,01 | 349,52 | 5,56 | 8,50 | 43,60 | 1,00 | 3,33 | 1,05 | 0,59 | 0,33 | 4,20 | 37.149,00 | 1.061,76 | 36087,24 | |
GIRONÈS | Nº d'incendis | 11,00 | 14,00 | 8,00 | 7,00 | 9,00 | 14,00 | 2,00 | 10,00 | 32,00 | 29,00 | 21,00 | 42,00 | 55,00 | 31,00 | 25,00 | 24,00 | 11,00 | 37,00 | 21,00 | 24,00 | 37,00 | 41,00 | 22,00 | 33,00 | 18,00 | 15,00 | 20,00 | 24,00 | 15,00 | 14,00 | 9,00 | 17,00 | 14 | 16,00 | 10,00 | 27,00 | 759 | |||
MARESME | Ha forestals | 122,40 | 38,90 | 37,72 | 37,36 | 44,37 | 17,67 | 5,42 | 57,36 | 672,10 | 38,19 | 0,46 | 5,45 | 11,09 | 7,26 | 14,23 | 45,81 | 0,39 | 235,96 | 6,35 | 9,92 | 5,86 | 13,91 | 6,97 | 5,11 | 1,89 | 2,64 | 5,55 | 3,36 | 9,76 | 2,65 | 8,45 | 18,45 | 1,02 | 1,44 | 0,88 | 14,28 | 25.775,00 | 1.510,63 | 24264,37 | |
MARESME | Nº d'incendis | 28,00 | 22,00 | 24,00 | 22,00 | 22,00 | 25,00 | 10,00 | 37,00 | 49,00 | 21,00 | 4,00 | 37,00 | 25,00 | 37,00 | 31,00 | 37,00 | 12,00 | 16,00 | 10,00 | 23,00 | 8,00 | 11,00 | 16,00 | 37,00 | 19,00 | 19,00 | 33,00 | 26,00 | 8,00 | 14,00 | 21,00 | 24,00 | 9 | 13,00 | 56,00 | 16,00 | 822 | |||
MOIANÈS | Ha forestals | 238,60 | 41,00 | 13,08 | 12,57 | 7,48 | 4,70 | 0,12 | 4,21 | 1.292,90 | 3,50 | 2,33 | 1,92 | 17,72 | 4,62 | 0,53 | 1,02 | 0,02 | 1.821,83 | 0,79 | 81,97 | 1,85 | 12,64 | 0,13 | 4,72 | 0,06 | 1,31 | 25,21 | 0,46 | 0,38 | 0,13 | 0,23 | 10,97 | 0,23 | 0,16 | 0,51 | 27.235,00 | 3.609,90 | 23625,10 | ||
MOIANÈS | Nº d'incendis | 5,00 | 3,00 | 3,00 | 4,00 | 10,00 | 5,00 | 3,00 | 5,00 | 14,00 | 3,00 | 5,00 | 10,00 | 12,00 | 9,00 | 3,00 | 16,00 | 1,00 | 8,00 | 7,00 | 7,00 | 11,00 | 14,00 | 3,00 | 8,00 | 2,00 | 2,00 | 6,00 | 6,00 | 10,00 | 2,00 | 4,00 | 2,00 | 4,00 | 2,00 | 2,00 | 211 | ||||
MONTSIÀ | Ha forestals | 502,80 | 5,80 | 6,45 | 3,19 | 9,25 | 31,75 | 16,51 | 121,90 | 496,80 | 15,70 | 1,79 | 7,80 | 416,52 | 9,26 | 52,10 | 9,03 | 3,32 | 0,71 | 64,04 | 11,70 | 3,06 | 38,32 | 5,80 | 7,16 | 5,45 | 31,79 | 13,02 | 9,53 | 6,20 | 3,90 | 3,53 | 4,14 | 4,95 | 5,11 | 8,80 | 4,82 | 25.671,00 | 1.942,00 | 23729,00 | |
MONTSIÀ | Nº d'incendis | 3,00 | 4,00 | 3,00 | 4,00 | 6,00 | 12,00 | 6,00 | 12,00 | 13,00 | 13,00 | 8,00 | 7,00 | 17,00 | 9,00 | 14,00 | 9,00 | 5,00 | 3,00 | 13,00 | 2,00 | 2,00 | 9,00 | 2,00 | 6,00 | 10,00 | 11,00 | 8,00 | 11,00 | 14,00 | 3,00 | 6,00 | 9,00 | 20 | 11,00 | 5,00 | 6,00 | 296 | |||
NOGUERA | Ha forestals | 2.343,00 | 1,10 | 78,60 | 18,40 | 19,57 | 352,47 | 9,91 | 11,31 | 2.581,90 | 2,13 | 382,62 | 21,53 | 51,43 | 20,58 | 53,58 | 232,49 | 21,11 | 56,86 | 23,30 | 54,41 | 35,92 | 12,20 | 12,73 | 922,09 | 38,54 | 33,41 | 74,81 | 14,61 | 55,07 | 11,17 | 10,75 | 30,03 | 18,14 | 14,25 | 36,72 | 22,74 | 97.555,00 | 7.679,48 | 89875,52 | |
NOGUERA | Nº d'incendis | 17,00 | 4,00 | 22,00 | 10,00 | 15,00 | 20,00 | 4,00 | 10,00 | 21,00 | 9,00 | 15,00 | 7,00 | 17,00 | 31,00 | 28,00 | 18,00 | 24,00 | 22,00 | 30,00 | 31,00 | 17,00 | 7,00 | 10,00 | 23,00 | 10,00 | 15,00 | 21,00 | 15,00 | 13,00 | 9,00 | 14,00 | 21,00 | 16 | 24,00 | 16,00 | 27,00 | 613 | |||
OSONA | Ha forestals | 157,30 | 3,20 | 26,42 | 21,42 | 12,76 | 6,72 | 0,60 | 20,10 | 472,70 | 5,00 | 0,67 | 7,72 | 5,73 | 5,51 | 9,05 | 1,21 | 1,16 | 8,41 | 3,39 | 7,19 | 9,61 | 4,67 | 1,00 | 1,12 | 1,40 | 1,35 | 89,12 | 1,16 | 4,71 | 0,83 | 0,86 | 1,27 | 0,57 | 1,26 | 0,32 | 2,55 | 88.583,00 | 898,06 | 87684,94 | |
