En aquesta pàgina és possible consultar la sèrie dels preus de la fusta a fàbrica des de 1988 i dret i al carregador des de 2005.
- Tots els preus es refereixen a €/t , llevat del pollancre que s’expressen en €/m³.
- Els valors indicats són mitjanes de referència elaborades per a fins analítics.
- Els preus posat a fàbrica corresponen als cotitzats per la llotja de Vic
- Els preus dret i al carregador són el resultat de l’elaboració d’una enquesta anual que sol abastar un volum superior a 250.000 t. Concerneixen només els aprofitaments viables i no poden extrapolar-se sense tenir en compte les condicions d’explotació que varien de bosc a bosc.
- La variació anual dels preus reals és calculada sobre els preus, expressats en euro constants per tal d’eliminar els efectes de la inflació, des del començament de la sèrie.
Grup | Espècie | Lloc | Variació anual preus reals | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | 1987 | 1986 | 1985 | 1984 | 1983 | 1982 | 1981 | 1980 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CONÍFERES | PI NEGRE | Dret | -3,68 | 20,29 | 15,77 | 15,77 | 15,88 | 15,71 | 19,00 | 18,06 | 18,00 | 14,09 | 16,70 | 16,00 | 9,75 | 11,01 | 12,66 | 15,00 | 14,93 | 16,75 | 16,70 | 19,00 | 16,00 | 11,72 | 16,81 | 20,36 | 22,42 | 27,52 | 24,41 | 21,78 | 22,99 | 21,04 | 21,97 | 23,14 | 21,06 | 20,22 | 20,17 | |||||||||
CONÍFERES | PI NEGRE | Al carregador | -2,40 | 42,62 | 38,54 | 38,28 | 38,57 | 38,33 | 41,00 | 42,01 | 40,97 | 36,26 | 38,34 | 36,71 | 30,75 | 33,91 | 33,27 | 35,04 | 39,26 | 34,99 | 29,90 | 34,10 | 32,20 | 33,36 | 37,28 | 43,04 | 35,30 | 39,94 | 36,70 | 37,86 | 39,02 | 40,22 | 43,35 | 44,56 | 35,57 | 33,51 | 33,30 | |||||||||
CONÍFERES | PI NEGRE | Posat a fàbrica | -0,95 | 66,50 | 59,00 | 53,00 | 53,00 | 53,00 | 52,50 | 51,50 | 55,00 | 55,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 48,00 | 49,00 | 49,00 | 46,00 | 46,00 | 46,00 | 46,00 | 46,00 | 45,08 | 45,08 | 45,08 | 45,08 | 43,57 | 43,57 | 43,57 | 40,57 | 40,57 | 40,57 | ||||||||||||
CONÍFERES | PI ROIG | Dret | -2,68 | 25,94 | 18,45 | 19,15 | 17,84 | 17,63 | 17,78 | 18,08 | 16,58 | 16,16 | 15,40 | 15,49 | 15,04 | 11,16 | 15,17 | 15,69 | 14,33 | 15,39 | 16,80 | 17,10 | 15,80 | 10,22 | 17,35 | 19,69 | 21,32 | 22,31 | 22,45 | 20,65 | 16,98 | 16,48 | 17,70 | 19,36 | 19,11 | 18,39 | 17,72 | |||||||||
CONÍFERES | PI ROIG | Al carregador | -2,25 | 42,02 | 37,49 | 37,75 | 37,73 | 37,21 | 38,59 | 38,84 | 37,24 | 37,08 | 36,78 | 36,68 | 35,85 | 32,40 | 35,38 | 35,66 | 32,87 | 34,09 | 31,50 | 33,40 | 31,50 | 31,25 | 36,27 | 41,51 | 35,89 | 36,84 | 38,16 | 37,63 | 34,76 | 33,99 | 35,50 | 38,62 | 35,48 | 34,64 | 32,01 | |||||||||
CONÍFERES | PI ROIG | Posat a fàbrica | -1,88 | 65,25 | 57,50 | 51,00 | 51,00 | 51,00 | 50,50 | 49,50 | 52,50 | 52,50 | 48,50 | 48,50 | 48,50 | 48,50 | 46,50 | 48,00 | 48,00 | 45,00 | 45,00 | 45,00 | 46,00 | 46,00 | 43,57 | 43,57 | 43,57 | 43,57 | 42,07 | 42,07 | 39,07 | 37,56 | 36,06 | 39,07 | 45,08 | 45,08 | 45,08 | 45,08 | 36,06 | 36,06 | 36,06 | 33,66 | 26,44 | 23,74 | 21,04 | 19,53 |
CONÍFERES | PINASSA | Dret | -3,02 | 15,80 | 13,79 | 13,62 | 13,63 | 13,52 | 15,43 | 13,99 | 15,08 | 13,34 | 11,88 | 11,93 | 11,91 | 10,27 | 11,81 | 12,06 | 12,44 | 12,33 | 12,80 | 11,80 | 12,60 | 6,31 | 11,84 | 16,88 | 20,18 | 19,59 | 19,10 | 15,46 | 11,62 | 15,60 | 16,27 | 16,22 | 16,14 | 15,34 | 15,25 | |||||||||
CONÍFERES | PINASSA | Al carregador | -2,13 | 36,84 | 34,93 | 34,93 | 34,86 | 34,53 | 37,49 | 34,43 | 36,21 | 34,27 | 33,09 | 33,28 | 32,38 | 30,24 | 30,77 | 31,46 | 32,16 | 31,32 | 31,40 | 30,50 | 28,60 | 27,95 | 32,18 | 34,50 | 34,78 | 31,98 | 33,52 | 31,41 | 26,92 | 32,97 | 34,33 | 33,87 | 29,91 | 31,75 | 31,12 | |||||||||
CONÍFERES | PINASSA | Posat a fàbrica | -2,11 | 58,25 | 51,50 | 47,00 | 47,00 | 47,00 | 46,50 | 45,50 | 48,50 | 48,50 | 45,00 | 45,00 | 45,00 | 45,00 | 43,50 | 45,00 | 45,00 | 42,00 | 42,00 | 42,00 | 42,00 | 42,00 | 39,07 | 39,07 | 39,07 | 39,07 | 39,07 | 37,56 | 36,06 | 34,56 | 34,56 | 34,56 | 45,08 | 45,08 | 45,08 | 45,08 | 36,06 | 36,06 | 36,06 | 33,66 | 26,44 | 23,74 | 21,04 | 19,53 |
CONÍFERES | PINASTRE | Dret | 23,85 | 17,79 | 17,84 | 15,64 | 16,35 | 18,82 | 12,57 | 13,56 | 12,57 | 13,31 | 12,93 | 12,10 | 12,44 | 12,82 | 16,93 | 13,40 | 18,00 | |||||||||||||||||||||||||||
CONÍFERES | PINASTRE | Al carregador | 39,36 | 33,90 | 34,06 | 34,05 | 33,27 | 35,77 | 35,51 | 35,67 | 32,29 | 32,53 | 32,72 | 27,10 | 28,43 | 35,82 | 33,55 | 32,10 | 33,27 | |||||||||||||||||||||||||||
CONÍFERES | PINASTRE | Posat a fàbrica | -1,49 | 67,00 | 58,50 | 50,50 | 50,50 | 50,50 | 49,50 | 48,50 | 53,00 | 53,00 | 48,00 | 48,00 | 48,00 | 48,50 | 47,00 | 49,50 | 49,50 | 46,50 | 46,50 | 43,50 | 45,00 | 45,00 | 43,57 | 43,57 | 43,57 | 42,07 | 42,07 | 42,07 | 39,07 | 34,56 | 36,06 | 36,06 | 37,56 | 37,56 | 37,56 | 37,56 | 34,56 | 31,55 | 31,55 | 29,15 | 21,64 | 19,53 | 19,53 | 19,53 |
CONÍFERES | PI PINYER | Dret | 7,90 | 11,39 | 10,71 | 12,07 | 12,53 | 13,58 | 12,05 | 12,56 | 12,00 | 12,00 | 12,11 | 12,03 | 12,16 | 12,65 | 8,09 | 13,83 | 12,84 | |||||||||||||||||||||||||||
CONÍFERES | PI PINYER | Al carregador | 38,08 | 32,92 | 34,63 | 33,01 | 31,00 | 29,08 | 35,77 | 36,08 | 32,94 | 31,96 | 34,24 | 27,03 | 27,66 | 32,45 | 26,50 | 31,15 | 26,35 | |||||||||||||||||||||||||||
CONÍFERES | PI PINYER | Posat a fàbrica | -1,74 | 52,50 | 49,50 | 44,50 | 44,50 | 42,50 | 41,50 | 40,50 | 44,50 | 44,50 | 40,50 | 40,50 | 40,50 | 40,50 | 39,00 | 40,50 | 40,50 | 37,50 | 37,50 | 37,50 | 37,50 | 37,50 | 37,56 | 37,56 | 37,56 | 37,56 | 37,56 | 37,56 | 34,56 | 30,05 | 33,06 | 33,06 | 35,46 | 35,46 | 35,46 | 34,56 | 30,35 | 30,35 | 29,15 | 25,54 | 20,43 | 17,43 | 16,53 | 16,83 |
CONÍFERES | PI BLANC | Dret | 10,02 | 8,43 | 9,52 | 9,16 | 8,28 | 8,98 | 8,77 | 10,42 | 10,70 | 9,75 | 9,78 | 7,69 | 6,16 | 9,85 | 9,72 | 9,85 | 9,39 | |||||||||||||||||||||||||||
CONÍFERES | PI BLANC | Al carregador | 33,47 | 31,39 | 32,65 | 32,05 | 30,73 | 30,19 | 31,03 | 33,86 | 30,91 | 31,60 | 33,24 | 30,72 | 26,60 | 29,53 | 28,51 | 29,29 | 27,56 | |||||||||||||||||||||||||||
CONÍFERES | PI BLANC | Posat a fàbrica | -1,74 | 55,75 | 50,50 | 46,50 | 46,50 | 44,50 | 43,00 | 42,00 | 45,00 | 45,00 | 40,50 | 38,50 | 38,50 | 38,50 | 36,00 | 37,50 | 37,50 | 34,50 | 34,50 | 34,50 | 37,50 | 37,50 | 36,06 | 36,06 | 36,06 | 36,06 | 36,06 | 36,06 | 34,56 | 31,55 | 31,55 | 34,56 | 35,46 | 35,46 | 35,46 | 34,56 | 30,35 | 30,35 | 29,15 | 25,54 | 20,43 | 17,43 | 16,53 | 16,83 |
CONÍFERES | PI INSIGNE | Dret | 21,79 | 15,75 | 15,76 | 16,12 | 16,12 | 21,27 | 13,88 | 15,58 | 15,66 | 15,86 | 16,04 | 12,69 | 12,75 | 12,94 | 25,76 | 13,82 | 23,87 | |||||||||||||||||||||||||||
CONÍFERES | PI INSIGNE | Al carregador | 35,23 | 31,07 | 30,60 | 33,45 | 32,38 | 37,36 | 36,09 | 36,50 | 27,28 | 34,04 | 33,28 | 27,69 | 28,26 | 30,72 | 42,80 | 28,50 | 38,46 | |||||||||||||||||||||||||||
CONÍFERES | PI INSIGNE | Posat a fàbrica | -1,20 | 81,00 | 75,50 | 66,50 | 66,50 | 66,50 | 65,50 | 69,00 | 65,00 | 65,00 | 58,50 | 58,50 | 58,50 | 58,50 | 56,50 | 58,50 | 58,50 | 55,50 | 55,50 | 55,50 | 57,00 | 57,00 | 60,10 | 57,10 | 57,10 | 55,59 | 55,59 | 49,58 | 45,08 | 45,08 | 43,57 | 43,57 | 43,57 | 43,57 | 43,57 | 42,07 | 39,67 | 39,07 | 37,56 | 33,66 | 26,45 | 23,74 | 21,04 | 19,53 |
CONÍFERES | AVET DOUGLAS | Dret | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CONÍFERES | AVET DOUGLAS | Al carregador | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CONÍFERES | AVET DOUGLAS | Posat a fàbrica | 1,09 | 96,25 | 86,00 | 69,00 | 69,00 | 69,00 | 68,00 | 67,50 | 68,50 | 68,50 | 65,00 | 65,00 | 65,00 | 65,00 | 64,00 | 64,00 | 64,00 | 57,00 | 57,00 | 57,00 | ||||||||||||||||||||||||
PLANIFOLIS | FAIG | Dret | 12,60 | 12,75 | 12,75 | 12,91 | 13,23 | 11,00 | 14,60 | 12,84 | 15,98 | 14,82 | 14,12 | 14,12 | 16,11 | 14,82 | 20,56 | 17,89 | 16,33 | |||||||||||||||||||||||||||
PLANIFOLIS | FAIG | Al carregador | 37,04 | 36,95 | 37,05 | 35,75 | 35,68 | 35,00 | 35,60 | 36,14 | 34,27 | 33,14 | 32,00 | 31,98 | 32,49 | 33,41 | 35,19 | 31,90 | 33,65 | |||||||||||||||||||||||||||
PLANIFOLIS | FAIG | Posat a fàbrica | -1,77 | 72,50 | 72,50 | 72,50 | 72,50 | 69,00 | 69,00 | 69,00 | 69,00 | 69,00 | 63,00 | 63,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 63,00 | 63,00 | 63,00 | 63,00 | 63,00 | 63,00 | 63,00 | 63,11 | 63,11 | 63,11 | 63,11 | 63,11 | 63,11 | 63,11 | 54,09 | 54,09 | 54,09 | 54,09 | 54,09 | 54,09 | 54,09 | 54,09 | 51,09 | 42,07 | 39,07 | 30,65 | 27,95 | 27,05 | 22,54 |
PLANIFOLIS | ROURE DE FULLA GRAN | Posat a fàbrica | -2,53 | 120,00 | 115,00 | 100,00 | 81,00 | 81,00 | 81,00 | 81,00 | 78,00 | 78,00 | 78,00 | 78,00 | 78,00 | 78,00 | 78,00 | 78,00 | 78,00 | 78,00 | 78,00 | 78,00 | 78,00 | 78,00 | 78,13 | 78,13 | 78,13 | 78,13 | 78,13 | 78,13 | 78,13 | 78,13 | 78,13 | 78,13 | 78,13 | 78,13 | 78,13 | 78,13 | 78,13 | 78,13 | 78,13 | 66,11 | 54,09 | 48,08 | 48,08 | 48,08 |
PLANIFOLIS | ROURE DE FULLA PETITA | Posat a fàbrica | -0,62 | 62,50 | 62,50 | 57,50 | 57,50 | 55,50 | 55,50 | 55,50 | 55,50 | 55,50 | 51,00 | 51,00 | 51,00 | 51,00 | 51,00 | 51,00 | 51,00 | 51,00 | 51,00 | 51,00 | 51,00 | 51,00 | 51,00 | 51,00 | ||||||||||||||||||||
PLANIFOLIS | CASTANYER | Dret | 15,72 | 13,79 | 13,01 | 13,07 | 13,08 | 18,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | |||||||||||||||||||||||||||
PLANIFOLIS | CASTANYER | Al carregador | 34,53 | 36,58 | 33,99 | 34,03 | 35,62 | 39,00 | 29,00 | 30,00 | 30,00 | 30,19 | 29,85 | 29,60 | 40,00 | 40,00 | 32,00 | 30,00 | 30,00 | |||||||||||||||||||||||||||
PLANIFOLIS | CASTANYER | Posat a fàbrica | -2,10 | 76,00 | 76,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 56,50 | 63,00 | 63,00 | 63,00 | 63,00 | 45,00 | 45,00 | 45,00 | 45,00 | 45,00 | 45,00 | 45,00 | 45,00 | 45,00 | 45,00 | 45,00 | 44,47 | 42,37 | 42,37 | 42,07 | 42,07 | 42,07 | 39,07 | 34,56 | 33,06 | 33,06 | 51,09 | 51,09 | 51,09 | 51,09 | 51,09 | 51,09 | 51,09 | 45,08 | 28,55 | 28,55 | 28,55 | 28,55 |
PLANIFOLIS | BARRAMENTES de CASTANYER | Posat a fàbrica | -1,42 | 42,50 | 42,50 | 41,50 | 41,50 | 34,50 | 34,50 | 37,50 | 37,50 | 37,50 | 37,50 | 37,50 | 37,50 | 37,50 | 28,65 | 40,50 | 40,50 | 40,50 | 40,50 | 39,00 | 36,00 | 30,00 | 30,05 | 30,05 | 30,05 | 30,05 | 28,55 | 28,55 | 30,05 | 28,55 | 28,55 | 28,55 | 28,55 | 28,55 | 28,55 | 28,55 | 24,04 | 24,04 | 24,04 | 20,13 | 15,93 | 15,63 | 15,03 | 11,42 |
PLANIFOLIS | EUCALIPTUS | Dret | 8,42 | 8,45 | 8,45 | 8,49 | 8,56 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 8,00 | 8,33 | 9,40 | 6,90 | 12,67 | |||||||||||||||||||||||||||
PLANIFOLIS | EUCALIPTUS | Al carregador | 30,71 | 30,49 | 30,49 | 30,24 | 29,76 | 29,00 | 28,38 | 26,07 | 29,00 | 29,00 | 28,41 | 29,00 | 27,67 | 28,11 | 21,85 | 21,00 | 22,39 | |||||||||||||||||||||||||||
PLANIFOLIS | EUCALIPTUS | Posat a fàbrica | -1,82 | 56,00 | 49,00 | 50,00 | 50,00 | 50,50 | 49,00 | 50,00 | 50,00 | 46,50 | 44,50 | 44,38 | 44,38 | 41,23 | 41,25 | 49,50 | 48,00 | 46,86 | 45,66 | 42,67 | 42,07 | 42,07 | 42,07 | 42,07 | 41,47 | 44,45 | 44,03 | 44,20 | 45,08 | 43,53 | 40,48 | 42,07 | 42,07 | 42,07 | 42,07 | 36,06 | 33,06 | 30,05 | ||||||
PLANIFOLIS | POLLANCRE | Dret | 35,01 | 34,68 | 34,14 | 34,14 | 33,92 | 33,72 | 33,17 | 33,28 | 34,73 | 31,01 | 33,40 | 32,56 | 33,14 | 34,08 | 32,11 | 31,27 | 32,30 | |||||||||||||||||||||||||||
PLANIFOLIS | POLLANCRE | Al carregador | 46,86 | 46,57 | 46,33 | 46,17 | 45,76 | 45,77 | 44,47 | 44,56 | 46,57 | 42,31 | 44,61 | 43,04 | 43,93 | 44,78 | 40,08 | 39,21 | 40,64 | |||||||||||||||||||||||||||
PLANIFOLIS | POLLANCRE 1a | Posat a fàbrica | -1,91 | 95,00 | 72,00 | 64,50 | 64,50 | 64,50 | 63,50 | 62,00 | 62,00 | 62,00 | 62,00 | 62,00 | 62,00 | 59,00 | 59,00 | 61,00 | 61,00 | 61,50 | 61,50 | 61,50 | 63,00 | 66,00 | 61,60 | 61,60 | 58,60 | 61,60 | 57,10 | 55,59 | 52,59 | 49,58 | 46,58 | 49,58 | 54,09 | 54,09 | 53,91 | 49,22 | 44,53 | 42,19 | 46,88 | 42,19 | 30,47 | 30,47 | 31,55 | 31,55 |
PLANIFOLIS | POLLANCRE 2a | Posat a fàbrica | -1,93 | 75,00 | 58,50 | 57,00 | 54,50 | 54,50 | 53,50 | 51,50 | 51,50 | 51,50 | 48,50 | 48,50 | 48,50 | 48,50 | 48,50 | 50,50 | 50,50 | 44,50 | 44,50 | 44,50 | 46,00 | 49,00 | 58,60 | 58,60 | 57,10 | 57,10 | 54,09 | 52,59 | 49,58 | 46,58 | 43,57 | 43,57 | 42,07 | 42,07 | 49,58 | 38,31 | 38,31 | 38,31 | 37,19 | 32,68 | 27,05 | |||
PLANIFOLIS | VERN | Dret | 4,61 | 5,57 | 5,18 | 5,40 | 5,42 | 5,18 | 5,81 | 5,88 | 2,78 | 4,46 | 3,02 | 3,12 | 3,67 | 4,07 | 3,00 | 6,00 | 12,61 | |||||||||||||||||||||||||||
PLANIFOLIS | VERN | Al carregador | 20,40 | 20,33 | 20,33 | 20,53 | 20,66 | 19,09 | 19,16 | 19,19 | 24,81 | 23,01 | 24,80 | 24,38 | 25,14 | 25,73 | 17,56 | 20,00 | 25,04 | |||||||||||||||||||||||||||
PLANIFOLIS | VERN | Posat a fàbrica | -2,53 | 55,00 | 48,00 | 48,00 | 48,00 | 47,50 | 47,00 | 47,00 | 47,00 | 44,00 | 41,50 | 40,98 | 40,98 | 38,25 | 38,25 | 46,50 | 45,00 | 43,50 | 54,00 | 54,00 | 55,50 | 55,50 | 55,59 | 55,59 | 55,59 | 55,59 | 55,59 | 57,10 | 49,58 | 49,58 | 46,58 | 46,58 | 48,08 | 45,08 | 45,08 | 45,08 | 45,08 | 40,57 | 37,56 | 28,85 | 25,24 | 25,24 | 22,84 | 22,84 |
PLANIFOLIS | PLÀTAN | Dret | 7,62 | 7,74 | 7,74 | 7,24 | 7,19 | 9,00 | 9,00 | 9,49 | 12,94 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 13,69 | 12,00 | 16,64 | 14,48 | 13,22 | |||||||||||||||||||||||||||
PLANIFOLIS | PLÀTAN | Al carregador | 31,02 | 29,45 | 29,46 | 28,51 | 28,82 | 29,00 | 26,70 | 26,71 | 27,74 | 26,83 | 27,20 | 27,18 | 27,62 | 27,05 | 28,49 | 25,82 | 27,24 | |||||||||||||||||||||||||||
PLANIFOLIS | PLÀTAN | Posat a fàbrica | -2,98 | 52,50 | 47,00 | 47,00 | 47,00 | 46,00 | 45,50 | 48,00 | 51,00 | 51,00 | 51,00 | 51,00 | 51,00 | 51,00 | 51,00 | 51,00 | 51,00 | 51,00 | 51,00 | 52,50 | 55,50 | 55,50 | 55,59 | 55,59 | 54,09 | 54,09 | 54,09 | 54,09 | 52,59 | 45,08 | 46,58 | 46,58 | 51,09 | 51,09 | 54,09 | 54,09 | 54,09 | 45,08 | 45,08 | 45,08 | 34,56 | 33,06 | 31,55 | 31,55 |
PLANIFOLIS | FREIXE | Dret | 43,59 | 35,20 | 33,10 | 33,10 | 51,98 | 36,10 | 42,40 | 15,00 | 24,94 | 25,00 | 22,13 | 23,36 | 25,14 | 24,00 | 30,00 | 17,63 | 20,00 | |||||||||||||||||||||||||||
PLANIFOLIS | FREIXE | Al carregador | 43,70 | 35,36 | 33,27 | 33,26 | 52,01 | 58,41 | 63,40 | 33,00 | 39,71 | 36,43 | 36,90 | 38,14 | 39,99 | 39,00 | 45,00 | 32,76 | 34,00 | |||||||||||||||||||||||||||
PLANIFOLIS | FREIXE | Posat a fàbrica | -2,90 | 75,00 | 75,00 | 65,00 | 62,50 | 62,50 | 85,00 | 85,00 | 89,00 | 83,50 | 71,00 | 67,50 | 67,50 | 67,50 | 67,50 | 67,50 | 67,50 | 67,50 | 67,50 | 67,50 | 67,50 | 67,50 | 67,61 | 69,12 | 69,12 | 69,12 | 69,12 | 69,12 | 64,61 | 57,10 | 51,09 | 51,09 | 60,10 | 60,10 | 72,12 | 72,12 | 81,14 | 81,14 | 90,15 | 60,10 | 54,09 | 54,09 | 48,08 | 45,08 |
PLANIFOLIS | ROBÍNIA | Dret | 6,86 | 6,94 | 6,94 | 7,03 | 7,21 | 7,36 | 7,51 | 7,63 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 9,00 | 9,00 | 12,00 | |||||||||||||||||||||||||||
PLANIFOLIS | ROBÍNIA | Al carregador | 32,44 | 37,33 | 36,32 | 38,65 | 37,44 | 37,07 | 40,37 | 40,75 | 37,00 | 37,00 | 37,00 | 37,00 | 37,00 | 37,00 | 25,00 | 25,00 | 28,00 | |||||||||||||||||||||||||||
PLANIFOLIS | ROBÍNIA prima | Posat a fàbrica | -1,53 | 66,50 | 66,50 | 66,50 | 66,50 | 66,50 | 63,00 | 63,00 | 63,00 | 58,50 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 48,00 | 45,00 | 42,00 | 42,00 | 42,00 | 42,07 | 42,07 | 42,07 | 42,07 | 42,07 | 42,07 | 42,07 | 42,07 | 42,07 | 42,07 | 40,57 | 40,57 | 40,57 | 40,57 | 40,57 | 40,57 | 40,57 | 37,56 | 33,36 | |||
PLANIFOLIS | ROBÍNIA gruixuda | Posat a fàbrica | -1,31 | 67,50 | 65,00 | 65,00 | 65,00 | 62,50 | 62,50 | 62,50 | 62,50 | 62,50 | 62,50 | 48,00 | 48,00 | 48,00 | 48,00 | 48,00 | 48,00 | 42,00 | 36,00 | 36,00 | 36,00 | 36,00 | 36,06 | 36,06 | 36,06 | 36,06 | 36,06 | 36,06 | 36,06 | 36,06 | 36,06 | 36,06 | 34,56 | 34,56 | 34,56 | 34,56 | 34,56 | 34,56 | 34,56 | 30,05 | 26,14 | 26,14 | 23,44 | 25,54 |
Grup | Espècie | Lloc |
Enllaços relacionats
- Tractament de dades – Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya (CTFC)
- Llotja de Vic