En aquesta pàgina és possible consultar la sèrie dels preus de la fusta a fàbrica des de 1988 i dret i al carregador des de 2005. També s’indica la variació anual del preu que permet formular hipòtesis sobre el seu comportament en el futur.
- Tots els preus es refereixen a €/t , llevat del pollancre que s’expressen en €/m³.
- Els valors indicats són mitjanes de referència elaborades per a fins analítics.
- Els preus posat a fàbrica corresponen als cotitzats per la llotja de Vic
- Els preus dret i al carregador són el resultat de l’elaboració d’una enquesta anual que sol abastar un volum superior a 250.000 t. Concerneixen només els aprofitaments viables i no poden extrapolar-se sense tenir en compte les condicions d’explotació que varien de bosc a bosc.
- La variació anual és calculada sobre una sèrie a llarg termini de preus expressats en euro constants per tal d’eliminar els efectes de la inflació.
Grup | Espècie | Lloc | Variació anual | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CONÍFERES | PI NEGRE | Dret | 17,40 | 17,61 | 19,00 | 18,06 | 18,00 | 14,09 | 16,70 | 16,00 | 9,75 | 11,01 | 12,66 | 15,00 | 14,93 | 16,75 | |||||||||||||||||||
CONÍFERES | PI NEGRE | Al carregador | 39,83 | 40,10 | 41,00 | 42,01 | 40,97 | 36,26 | 38,34 | 36,71 | 30,75 | 33,91 | 33,27 | 35,04 | 39,26 | 34,99 | |||||||||||||||||||
CONÍFERES | PI NEGRE | Posat a fàbrica | 0,42 | 53,00 | 53,00 | 52,50 | 51,50 | 55,00 | 55,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 48,00 | 49,00 | 49,00 | 46,00 | 46,00 | 46,00 | 46,00 | 46,00 | 45,08 | 45,08 | 45,08 | 45,08 | 43,57 | 43,57 | 43,57 | 40,57 | 40,57 | 40,57 | ||||
CONÍFERES | PI ROIG | Dret | 18,08 | 18,02 | 17,78 | 18,08 | 16,58 | 16,16 | 15,40 | 15,49 | 15,04 | 11,16 | 15,17 | 15,69 | 14,33 | 15,39 | |||||||||||||||||||
CONÍFERES | PI ROIG | Al carregador | 39,49 | 39,10 | 38,59 | 38,84 | 37,24 | 37,08 | 36,78 | 36,68 | 35,85 | 32,40 | 35,38 | 35,66 | 32,87 | 34,09 | |||||||||||||||||||
CONÍFERES | PI ROIG | Posat a fàbrica | 0,25 | 51,00 | 51,00 | 50,50 | 49,50 | 52,50 | 52,50 | 48,50 | 48,50 | 48,50 | 48,50 | 46,50 | 48,00 | 48,00 | 45,00 | 45,00 | 45,00 | 46,00 | 46,00 | 43,57 | 43,57 | 43,57 | 43,57 | 42,07 | 42,07 | 39,07 | 37,56 | 36,06 | 39,07 | 45,08 | 45,08 | 45,08 | 45,08 |
CONÍFERES | PINASSA | Dret | 14,15 | 14,28 | 15,43 | 13,99 | 15,08 | 13,34 | 11,88 | 11,93 | 11,91 | 10,27 | 11,81 | 12,06 | 12,44 | 12,33 | |||||||||||||||||||
CONÍFERES | PINASSA | Al carregador | 36,75 | 37,05 | 37,49 | 34,43 | 36,21 | 34,27 | 33,09 | 33,28 | 32,38 | 30,24 | 30,77 | 31,46 | 32,16 | 31,32 | |||||||||||||||||||
CONÍFERES | PINASSA | Posat a fàbrica | 0,12 | 47,00 | 47,00 | 46,50 | 45,50 | 48,50 | 48,50 | 45,00 | 45,00 | 45,00 | 45,00 | 43,50 | 45,00 | 45,00 | 42,00 | 42,00 | 42,00 | 42,00 | 42,00 | 39,07 | 39,07 | 39,07 | 39,07 | 39,07 | 37,56 | 36,06 | 34,56 | 34,56 | 34,56 | 45,08 | 45,08 | 45,08 | 45,08 |
CONÍFERES | PINASTRE | Dret | 15,30 | 16,43 | 18,82 | 12,57 | 13,56 | 12,57 | 13,31 | 12,93 | 12,10 | 12,44 | 12,82 | 16,93 | 13,40 | 18,00 | |||||||||||||||||||
CONÍFERES | PINASTRE | Al carregador | 34,05 | 33,36 | 35,77 | 35,51 | 35,67 | 32,29 | 32,53 | 32,72 | 27,10 | 28,43 | 35,82 | 33,55 | 32,10 | 33,27 | |||||||||||||||||||
CONÍFERES | PINASTRE | Posat a fàbrica | -0,10 | 50,50 | 50,50 | 49,50 | 48,50 | 53,00 | 53,00 | 48,00 | 48,00 | 48,00 | 48,50 | 47,00 | 49,50 | 49,50 | 46,50 | 46,50 | 43,50 | 45,00 | 45,00 | 43,57 | 43,57 | 43,57 | 42,07 | 42,07 | 42,07 | 39,07 | 34,56 | 36,06 | 36,06 | 37,56 | 37,56 | 37,56 | 37,56 |
CONÍFERES | PI PINYER | Dret | 11,51 | 12,24 | 13,58 | 12,05 | 12,56 | 12,00 | 12,00 | 12,11 | 12,03 | 12,16 | 12,65 | 8,09 | 13,83 | 12,84 | |||||||||||||||||||
CONÍFERES | PI PINYER | Al carregador | 31,08 | 29,18 | 29,08 | 35,77 | 36,08 | 32,94 | 31,96 | 34,24 | 27,03 | 27,66 | 32,45 | 26,50 | 31,15 | 26,35 | |||||||||||||||||||
CONÍFERES | PI PINYER | Posat a fàbrica | 0,30 | 44,50 | 42,50 | 41,50 | 40,50 | 44,50 | 44,50 | 40,50 | 40,50 | 40,50 | 40,50 | 39,00 | 40,50 | 40,50 | 37,50 | 37,50 | 37,50 | 37,50 | 37,50 | 37,56 | 37,56 | 37,56 | 37,56 | 37,56 | 37,56 | 34,56 | 30,05 | 33,06 | 33,06 | 35,46 | 35,46 | 35,46 | 34,56 |
CONÍFERES | PI BLANC | Dret | 8,99 | 8,82 | 8,98 | 8,77 | 10,42 | 10,70 | 9,75 | 9,78 | 7,69 | 6,16 | 9,85 | 9,72 | 9,85 | 9,39 | |||||||||||||||||||
CONÍFERES | PI BLANC | Al carregador | 32,37 | 30,54 | 30,19 | 31,03 | 33,86 | 30,91 | 31,60 | 33,24 | 30,72 | 26,60 | 29,53 | 28,51 | 29,29 | 27,56 | |||||||||||||||||||
CONÍFERES | PI BLANC | Posat a fàbrica | 1,43 | 46,50 | 44,50 | 43,00 | 42,00 | 45,00 | 45,00 | 40,50 | 38,50 | 38,50 | 38,50 | 36,00 | 37,50 | 37,50 | 34,50 | 34,50 | 34,50 | 37,50 | 37,50 | 36,06 | 36,06 | 36,06 | 36,06 | 36,06 | 36,06 | 34,56 | 31,55 | 31,55 | 34,56 | 35,46 | 35,46 | 35,46 | 34,56 |
CONÍFERES | PI INSIGNE | Dret | 19,36 | 19,19 | 21,27 | 13,88 | 15,58 | 15,66 | 15,86 | 16,04 | 12,69 | 12,75 | 12,94 | 25,76 | 13,82 | 23,87 | |||||||||||||||||||
CONÍFERES | PI INSIGNE | Al carregador | 35,34 | 33,00 | 37,36 | 36,09 | 36,50 | 27,28 | 34,04 | 33,28 | 27,69 | 28,26 | 30,72 | 42,80 | 28,50 | 38,46 | |||||||||||||||||||
CONÍFERES | PI INSIGNE | Posat a fàbrica | 0,86 | 66,50 | 66,50 | 65,50 | 69,00 | 65,00 | 65,00 | 58,50 | 58,50 | 58,50 | 58,50 | 56,50 | 58,50 | 58,50 | 55,50 | 55,50 | 55,50 | 57,00 | 57,00 | 60,10 | 57,10 | 57,10 | 55,59 | 55,59 | 49,58 | 45,08 | 45,08 | 43,57 | 43,57 | 43,57 | 43,57 | 43,57 | 42,07 |
CONÍFERES | AVET DOUGLAS | Dret | |||||||||||||||||||||||||||||||||
CONÍFERES | AVET DOUGLAS | Al carregador | |||||||||||||||||||||||||||||||||
CONÍFERES | AVET DOUGLAS | Posat a fàbrica | 0,53 | 69,00 | 69,00 | 68,00 | 67,50 | 68,50 | 68,50 | 65,00 | 65,00 | 65,00 | 65,00 | 64,00 | 64,00 | 64,00 | 57,00 | 57,00 | 57,00 | ||||||||||||||||
PLANIFOLIS | FAIG | Dret | 12,29 | 12,59 | 11,00 | 14,60 | 12,84 | 15,98 | 14,82 | 14,12 | 14,12 | 16,11 | 14,82 | 20,56 | 17,89 | 16,33 | |||||||||||||||||||
PLANIFOLIS | FAIG | Al carregador | 35,67 | 35,67 | 35,00 | 35,60 | 36,14 | 34,27 | 33,14 | 32,00 | 31,98 | 32,49 | 33,41 | 35,19 | 31,90 | 33,65 | |||||||||||||||||||
PLANIFOLIS | FAIG | Posat a fàbrica | 0,46 | 72,50 | 69,00 | 69,00 | 69,00 | 69,00 | 69,00 | 63,00 | 63,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 63,00 | 63,00 | 63,00 | 63,00 | 63,00 | 63,00 | 63,00 | 63,11 | 63,11 | 63,11 | 63,11 | 63,11 | 63,11 | 63,11 | 54,09 | 54,09 | 54,09 | 54,09 | 54,09 | 54,09 | 54,09 |
PLANIFOLIS | ROURE DE FULLA GRAN | Posat a fàbrica | -0,35 | 81,00 | 81,00 | 81,00 | 81,00 | 78,00 | 78,00 | 78,00 | 78,00 | 78,00 | 78,00 | 78,00 | 78,00 | 78,00 | 78,00 | 78,00 | 78,00 | 78,00 | 78,00 | 78,13 | 78,13 | 78,13 | 78,13 | 78,13 | 78,13 | 78,13 | 78,13 | 78,13 | 78,13 | 78,13 | 78,13 | 78,13 | 78,13 |
PLANIFOLIS | ROURE DE FULLA PETITA | Posat a fàbrica | 0,25 | 57,50 | 55,50 | 55,50 | 55,50 | 55,50 | 55,50 | 51,00 | 51,00 | 51,00 | 51,00 | 51,00 | 51,00 | 51,00 | 51,00 | 51,00 | 51,00 | 51,00 | 51,00 | 51,00 | 51,00 | ||||||||||||
PLANIFOLIS | CASTANYER | Dret | 14,89 | 14,97 | 18,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | |||||||||||||||||||
PLANIFOLIS | CASTANYER | Al carregador | 33,89 | 35,42 | 39,00 | 29,00 | 30,00 | 30,00 | 30,19 | 29,85 | 29,60 | 40,00 | 40,00 | 32,00 | 30,00 | 30,00 | |||||||||||||||||||
PLANIFOLIS | CASTANYER | Posat a fàbrica | 2,32 | 60,00 | 60,00 | 56,50 | 63,00 | 63,00 | 63,00 | 63,00 | 45,00 | 45,00 | 45,00 | 45,00 | 45,00 | 45,00 | 45,00 | 45,00 | 45,00 | 45,00 | 45,00 | 44,47 | 42,37 | 42,37 | 42,07 | 42,07 | 42,07 | 39,07 | 34,56 | 33,06 | 33,06 | 51,09 | 51,09 | 51,09 | 51,09 |
PLANIFOLIS | BARRAMENTES de CASTANYER | Posat a fàbrica | -1,04 | 41,50 | 34,50 | 34,50 | 37,50 | 37,50 | 37,50 | 37,50 | 37,50 | 37,50 | 37,50 | 28,65 | 40,50 | 40,50 | 40,50 | 40,50 | 39,00 | 36,00 | 30,00 | 30,05 | 30,05 | 30,05 | 30,05 | 28,55 | 28,55 | 30,05 | 28,55 | 28,55 | 28,55 | 28,55 | 28,55 | 28,55 | 28,55 |
PLANIFOLIS | EUCALIPTUS | Dret | 8,49 | 8,56 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 8,00 | 8,33 | 9,40 | 6,90 | 12,67 | |||||||||||||||||||
PLANIFOLIS | EUCALIPTUS | Al carregador | 30,24 | 29,76 | 29,00 | 28,38 | 26,07 | 29,00 | 29,00 | 28,41 | 29,00 | 27,67 | 28,11 | 21,85 | 21,00 | 22,39 | |||||||||||||||||||
PLANIFOLIS | EUCALIPTUS | Posat a fàbrica | 0,08 | 50,00 | 50,50 | 49,00 | 50,00 | 50,00 | 46,50 | 44,50 | 44,38 | 44,38 | 41,23 | 41,25 | 49,50 | 48,00 | 46,86 | 45,66 | 42,67 | 42,07 | 42,07 | 42,07 | 42,07 | 41,47 | 44,45 | 44,03 | 44,20 | 45,08 | 43,53 | 40,48 | 42,07 | 42,07 | 42,07 | 42,07 | 36,06 |
PLANIFOLIS | POLLANCRE | Dret | 34,25 | 33,95 | 33,72 | 33,17 | 33,28 | 34,73 | 31,01 | 33,40 | 32,56 | 33,14 | 34,08 | 32,11 | 31,27 | 32,30 | |||||||||||||||||||
PLANIFOLIS | POLLANCRE | Al carregador | 45,82 | 45,48 | 45,77 | 44,47 | 44,56 | 46,57 | 42,31 | 44,61 | 43,04 | 43,93 | 44,78 | 40,08 | 39,21 | 40,64 | |||||||||||||||||||
PLANIFOLIS | POLLANCRE 1a | Posat a fàbrica | -0,25 | 64,50 | 64,50 | 63,50 | 62,00 | 62,00 | 62,00 | 62,00 | 62,00 | 62,00 | 59,00 | 59,00 | 61,00 | 61,00 | 61,50 | 61,50 | 61,50 | 63,00 | 66,00 | 61,60 | 61,60 | 58,60 | 61,60 | 57,10 | 55,59 | 52,59 | 49,58 | 46,58 | 49,58 | 54,09 | 54,09 | 53,91 | 49,22 |
PLANIFOLIS | POLLANCRE 2a | Posat a fàbrica | 0,53 | 54,50 | 54,50 | 53,50 | 51,50 | 51,50 | 51,50 | 48,50 | 48,50 | 48,50 | 48,50 | 48,50 | 50,50 | 50,50 | 44,50 | 44,50 | 44,50 | 46,00 | 49,00 | 58,60 | 58,60 | 57,10 | 57,10 | 54,09 | 52,59 | 49,58 | 46,58 | 43,57 | 43,57 | 42,07 | 42,07 | 49,58 | 38,31 |
PLANIFOLIS | VERN | Dret | 4,86 | 4,94 | 5,18 | 5,81 | 5,88 | 2,78 | 4,46 | 3,02 | 3,12 | 3,67 | 4,07 | 3,00 | 6,00 | 12,61 | |||||||||||||||||||
PLANIFOLIS | VERN | Al carregador | 20,53 | 20,66 | 19,09 | 19,16 | 19,19 | 24,81 | 23,01 | 24,80 | 24,38 | 25,14 | 25,73 | 17,56 | 20,00 | 25,04 | |||||||||||||||||||
PLANIFOLIS | VERN | Posat a fàbrica | 0,53 | 48,00 | 47,50 | 47,00 | 47,00 | 47,00 | 44,00 | 41,50 | 40,98 | 40,98 | 38,25 | 38,25 | 46,50 | 45,00 | 43,50 | 54,00 | 54,00 | 55,50 | 55,50 | 55,59 | 55,59 | 55,59 | 55,59 | 55,59 | 57,10 | 49,58 | 49,58 | 46,58 | 46,58 | 48,08 | 45,08 | 45,08 | 45,08 |
PLANIFOLIS | PLÀTAN | Dret | 7,24 | 7,19 | 9,00 | 9,00 | 9,49 | 12,94 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 13,69 | 12,00 | 16,64 | 14,48 | 13,22 | |||||||||||||||||||
PLANIFOLIS | PLÀTAN | Al carregador | 28,57 | 28,84 | 29,00 | 26,70 | 26,71 | 27,74 | 26,83 | 27,20 | 27,18 | 27,62 | 27,05 | 28,49 | 25,82 | 27,24 | |||||||||||||||||||
PLANIFOLIS | PLÀTAN | Posat a fàbrica | -1,36 | 47,00 | 46,00 | 45,50 | 48,00 | 51,00 | 51,00 | 51,00 | 51,00 | 51,00 | 51,00 | 51,00 | 51,00 | 51,00 | 51,00 | 51,00 | 52,50 | 55,50 | 55,50 | 55,59 | 55,59 | 54,09 | 54,09 | 54,09 | 54,09 | 52,59 | 45,08 | 46,58 | 46,58 | 51,09 | 51,09 | 54,09 | 54,09 |
PLANIFOLIS | FREIXE | Dret | 31,85 | 37,83 | 36,10 | 42,40 | 15,00 | 24,94 | 25,00 | 22,13 | 23,36 | 25,14 | 24,00 | 30,00 | 17,63 | 20,00 | |||||||||||||||||||
PLANIFOLIS | FREIXE | Al carregador | 48,62 | 59,17 | 58,41 | 63,40 | 33,00 | 39,71 | 36,43 | 36,90 | 38,14 | 39,99 | 39,00 | 45,00 | 32,76 | 34,00 | |||||||||||||||||||
PLANIFOLIS | FREIXE | Posat a fàbrica | 0,89 | 72,50 | 72,50 | 85,00 | 85,00 | 89,00 | 83,50 | 71,00 | 67,50 | 67,50 | 67,50 | 67,50 | 67,50 | 67,50 | 67,50 | 67,50 | 67,50 | 67,50 | 67,50 | 67,61 | 69,12 | 69,12 | 69,12 | 69,12 | 69,12 | 64,61 | 57,10 | 51,09 | 51,09 | 60,10 | 60,10 | 72,12 | 72,12 |
PLANIFOLIS | ROBÍNIA | Dret | 7,03 | 7,21 | 7,36 | 7,51 | 7,63 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 9,00 | 9,00 | 12,00 | |||||||||||||||||||
PLANIFOLIS | ROBÍNIA | Al carregador | 40,76 | 40,28 | 40,09 | 40,37 | 39,03 | 37,00 | 37,00 | 37,00 | 37,00 | 37,00 | 37,00 | 25,00 | 25,00 | 28,00 | |||||||||||||||||||
PLANIFOLIS | ROBÍNIA | Posat a fàbrica | 3,14 | 65,00 | 62,50 | 62,50 | 62,50 | 62,50 | 62,50 | 62,50 | 48,00 | 48,00 | 48,00 | 48,00 | 48,00 | 48,00 | 42,00 | 36,00 | 36,00 | 36,00 | 36,00 | 36,06 | 36,06 | 36,06 | 36,06 | 36,06 | 36,06 | 36,06 | 36,06 | 36,06 | 36,06 | 34,56 | 34,56 | 34,56 | 34,56 |
Grup | Espècie | Lloc |
Enllaços relacionats
- Tractament de dades – Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya (CTFC)
- Llotja de Vic