Superfície arbrada per espècies a Catalunya segons el “Mapa de cobertes del sòl”
| Espècie | Tipus coberta | Superfície (2009) ha | Superfície (2005) ha |
|---|---|---|---|
| Pinus pinea | Arbrat -Forestal- | 35.795 | 36.319 |
| Pinus pinaster | Arbrat -Forestal- | 13.319 | 13.441 |
| Pinius halepensis | Arbrat -Forestal- | 283.074 | 280.139 |
| Pinus nigra | Arbrat -Forestal- | 117.452 | 118.499 |
| Pinus sylvestris | Arbrat -Forestal- | 211.341 | 211.440 |
| Abies alba | Arbrat -Forestal- | 12.619 | 12.619 |
| Pinus uncinata | Arbrat -Forestal- | 66.178 | 65.978 |
| Altres coníferes | Arbrat -Forestal- | 5.865 | 5.883 |
| Quercus ilex | Arbrat -Forestal- | 224.343 | 223.653 |
| Quercus suber | Arbrat -Forestal- | 68.000 | 67.568 |
| Altres perennifolis | Arbrat -Forestal- | 2.612 | 2.661 |
| Quercus pubescens | Arbrat -Forestal- | 91.526 | 91.321 |
| Quercus faginea | Arbrat -Forestal- | 40.188 | 39.417 |
| Fagus sylvatica | Arbrat -Forestal- | 33.932 | 33.933 |
| Boscos de ribera | Arbrat -Forestal- | 24.252 | 24.333 |
| Altres caducifolis | Arbrat -Forestal- | 29.966 | 29.933 |
| Castanea sativa | Arbrat -Forestal- | 12.314 | 12.271 |
| Populus i Platanus | Arbrat -Forestal- | 9.691 | 10.493 |
| Betula pendula | Arbrat -Forestal- | 5.609 | 5.599 |
| Regeneracions | Arbrat -Forestal- | 60.459 | 63.120 |
| Franges de protecció | Arbrat -Forestal- | 2.438 | 1.475 |
| Matollars | Matollars -Forestal- | 442.573 | 449.828 |
| Arbust d'aiguamolls, dunes i rius | Matollars -Forestal- | 10.739 | 10.859 |
| Canyars | Matollars -Forestal- | 2.913 | 5.825 |
| Prats i herbassars | Prats -Forestal- | 169.600 | 167.549 |
| Rocams, tarteres i zones nues | Nu -Forestal- | 77.600 | 77.951 |
| Salines | Nu -Forestal- | 817 | 807 |
| Platges | Nu -Forestal- | 3.109 | 3.183 |
| Rius, llacs i llacunes | Aigües continentals | 10.354 | 10.121 |
| Embassaments | Aigües continentals | 7.961 | 7.305 |
| Conreus herbacis de secà | Conreus | 386.593 | 389.167 |
| Prats de dall | Conreus | 16.901 | 17.063 |
| Arrossars | Conreus | 22.197 | 22.105 |
| Altres conreus herbacis de regadiu | Conreus | 155.177 | 155.243 |
| Cítrics | Conreus | 10.907 | 10.541 |
| Altres fruiters en regadiu | Conreus | 63.154 | 66.375 |
| Vivers agrícoles | Conreus | 956 | 784 |
| Vinyes | Conreus | 64.958 | 65.067 |
| Oliveres | Conreus | 118.906 | 118.944 |
| Garrofers | Conreus | 4.515 | 4.605 |
| Altres fruiters en secà | Conreus | 64.406 | 67.115 |
| Conreus abandonats | Conreus | 15.196 | 15.003 |
| Conreus en trasformació | Conreus | 10.319 | 10.213 |
| Rompudes | Conreus | 1.013 | 699 |
| Cases | Artificial | 53.172 | 51.671 |
| Edificis | Artificial | 23.412 | 22.612 |
| Naus | Artificial | 22.452 | 21.509 |
| Basses | Artificial | 4.127 | 3.808 |
| Altres contruccions | Artificial | 10.245 | 9.065 |
| Xarxa viària | Artificial | 26.093 | 23.564 |
| Moviments de terres i zones nues | Artificial | 32.305 | 30.278 |
| Zones verdes urbanes i viàries | Artificial | 26.999 | 24.627 |
| Tipus coberta | |||
| Total: 0 | Total: 0 |
Font: Mapa de cobertes del sòl (CREAF – 2009)
Enllaços relacionats