Aprofitaments forestals fusters per comarca
Darrera publicació Any 2024
| Comarca | FUSTA DE CONÍFERES (m3) | FUSTA DE PLANIFOLIS (m3) | TOTAL (m3) | LLENYES (tones) | x | y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt Camp | 3.145 | 0 | 3.145 | 1.964,00 | 358.445,05 | 4.576.561,77 |
| Alt Empordà | 17.556 | 1.429 | 18.985 | 17.248,00 | 496.188,42 | 4.683.608,46 |
| Alt Penedès | 9.320 | 3 | 9.323 | 1.197,00 | 391.062,71 | 4.582.629,24 |
| Alt Urgell | 34.808 | 245 | 35.053 | 6.943,00 | 366.710,00 | 4.681.327,26 |
| Alta Ribagorça | 406 | 16 | 422 | 391,00 | 321.142,57 | 4.706.118,33 |
| Anoia | 24.973 | 771 | 25.744 | 3.054,00 | 381.912,90 | 4.606.122,63 |
| Bages | 88.590 | 15 | 88.605 | 6.486,00 | 400.747,60 | 4.626.668,39 |
| Baix Camp | 2.539 | 14 | 2.553 | 3.803,00 | 330.804,37 | 4.556.041,50 |
| Baix Ebre | 427 | 0 | 427 | 337,00 | 294.409,30 | 4.523.901,60 |
| Baix Empordà | 5.724 | 532 | 6.256 | 3.544,00 | 505.393,49 | 4.645.048,04 |
| Baix Llobregat | 3.932 | 14 | 3.946 | 474,00 | 413.252,65 | 4.583.368,25 |
| Baix Penedès | 819 | 1 | 820 | 328,00 | 375.722,25 | 4.569.573,35 |
| Barcelonès | 104 | 0 | 104 | 13,00 | 430.157,77 | 4.584.437,26 |
| Berguedà | 62.659 | 204 | 62.863 | 10.853,00 | 404.950,20 | 4.664.203,61 |
| Cerdanya | 2.797 | 5 | 2.802 | 2.379,00 | 400.493,30 | 4.694.029,27 |
| Conca de Barberà | 176 | 12 | 188 | 4.048,00 | 350.213,65 | 4.589.492,29 |
| Garraf | 904 | 0 | 904 | 1.686,00 | 397.622,81 | 4.568.588,49 |
| Garrigues | 1.341 | 200 | 1.541 | 823,00 | 317.908,84 | 4.589.705,31 |
| Garrotxa | 18.117 | 2.453 | 20.570 | 30.296,00 | 462.341,59 | 4.670.186,18 |
| Gironès | 20.811 | 12.179 | 32.990 | 16.845,00 | 486.075,14 | 4.646.020,12 |
| Lluçanès | 14.258 | 149 | 14.407 | 1.507,00 | ||
| Maresme | 22.886 | 6.629 | 29.515 | 8.652,00 | 461.171,75 | 4.606.334,46 |
| Moianès | 66.151 | 29 | 66.180 | 12.971,00 | 423.872,49 | 4.627.753,57 |
| Montsià | 5 | 0 | 5 | 24,00 | 288.338,74 | 4.504.743,00 |
| Noguera | 8.843 | 293 | 9.136 | 13.284,00 | 327.190,45 | 4.640.531,46 |
| Osona | 44.823 | 24.822 | 69.645 | 30.923,00 | 438.162,17 | 4.647.011,23 |
| Pallars Jussà | 347 | 117 | 464 | 2.919,00 | 328.738,06 | 4.676.465,72 |
| Pallars Sobirà | 0 | 63 | 63 | 22,00 | 349.574,76 | 4.711.609,19 |
| Pla de l'Estany | 8.691 | 557 | 9.248 | 2.792,00 | 482.348,14 | 4.663.739,24 |
| Pla d'Urgell | 24.649 | 1.650 | 26.299 | 4.787,00 | 322.852,00 | 4.612.802,93 |
| Priorat | 526 | 1 | 527 | 889,00 | 316.478,01 | 4.565.463,98 |
| Ribere d'Ebre | 3.552 | 2 | 3.554 | 1.176,00 | 299.939,99 | 4.556.211,37 |
| Ripollès | 37.462 | 1.420 | 38.882 | 9.390,00 | 436.260,81 | 4.681.542,14 |
| Segarra | 11 | 1 | 12 | 2.461,00 | 360.385,01 | 4.622.536,36 |
| Segrià | 1.195 | 999 | 2.194 | 573,00 | 294.164,10 | 4.604.104,67 |
| Selva | 140.604 | 17.490 | 158.094 | 27.055,00 | 471.028,40 | 4.632.461,09 |
| Solsonès | 49.283 | 0 | 49.283 | 5.935,00 | 377.465,35 | 4.652.440,60 |
| Tarragonès | 555 | 0 | 555 | 224,00 | 356.070,57 | 4.558.372,47 |
| Terra Alta | 1.161 | 3 | 1.164 | 1.371,00 | 279.180,41 | 4.548.126,81 |
| Urgell | 96 | 0 | 96 | 1.388,00 | 340.675,20 | 4.612.205,98 |
| Val d'Aran | 0 | 0 | 0 | 1.971,00 | 322.195,95 | 4.732.654,96 |
| Vallès Occidental | 4.528 | 824 | 5.352 | 1.252,00 | 420.989,75 | 4.601.892,89 |
| Vallès Oriental | 23.890 | 2.108 | 25.998 | 15.943,00 | 445.135,33 | 4.612.994,51 |
| Comarca | LLENYES (tones) | x | y | |||
| Total: 743.344 | Total: 75.250 | Total: 827.914 |
Font: Direcció General d’Ecosistemes Forestals i Gestió del Medi.
Evolució dels aprofitaments forestals fusters
| Any | Coníferes (m3) | Planifolis (m3) | Fusta total (m3) |
|---|---|---|---|
| 1988 | 385.289 | 115.741 | 501.030 |
| 1989 | 417.534 | 107.686 | 525.220 |
| 1990 | 332.742 | 101.611 | 434.353 |
| 1991 | 278.522 | 98.074 | 376.596 |
| 1992 | 336.134 | 121.961 | 458.095 |
| 1993 | 283.290 | 96.633 | 379.923 |
| 1994 | 347.675 | 136.067 | 483.742 |
| 1995 | 558.160 | 145.134 | 703.294 |
| 1996 | 379.037 | 145.161 | 524.198 |
| 1997 | 323.866 | 129.122 | 452.988 |
| 1998 | 494.330 | 92.108 | 586.438 |
| 1999 | 297.578 | 97.055 | 394.633 |
| 2000 | 434.214 | 99.979 | 534.193 |
| 2001 | 374.976 | 110.102 | 485.078 |
| 2002 | 367.237 | 97.425 | 464.662 |
| 2003 | 382.959 | 119.185 | 502.144 |
| 2004 | 340.897 | 109.725 | 450.622 |
| 2005 | 656.037 | 165.547 | 821.584 |
| 2006 | 451.458 | 132.891 | 584.349 |
| 2007 | 443.205 | 144.928 | 588.133 |
| 2008 | 516.191 | 98.210 | 614.401 |
| 2009 | 355.409 | 92.096 | 447.505 |
| 2010 | 456.880 | 97.787 | 554.667 |
| 2011 | 387.072 | 102.778 | 489.850 |
| 2012 | 452.977 | 83.545 | 536.522 |
| 2013 | 580.212 | 113.619 | 693.831 |
| 2014 | 623.037 | 79.801 | 702.838 |
| 2015 | 712.868 | 123.589 | 836.457 |
| 2016 | 671.305 | 105.496 | 776.801 |
| 2017 | 724.018 | 57.232 | 781.250 |
| 2018 | 700.673 | 52.402 | 753.075 |
| 2019 | 647.097 | 48.107 | 695.204 |
| 2020 | 650.899 | 79.127 | 730.026 |
| 2021 | 752.818 | 74.408 | 827.226 |
| 2022 | 720.693 | 105.797 | 826.490 |
| 2023 | 823.948 | 55.024 | 878.972 |
| 2024 | 752.664 | 75.250 | 827.914 |
Font: Direcció General d’Ecosistemes Forestals i Gestió del Medi
Dades des de 1988. Unitats (m3)
| Any | Titularitat | Pi negre | Pi roig | Pinassa | Pinastre | Pi pinyer | Pi blanc | Pi insigne | Avets | Douglas | altres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1988 | Pública | 23.534 | 34.218 | 8.289 | 118 | 0 | 447 | 835 | 6.186 | 0 | 0 |
| 1989 | Pública | 27.013 | 41.389 | 5.948 | 250 | 0 | 0 | 0 | 8.704 | 0 | 316 |
| 1990 | Pública | 17.102 | 31.504 | 1.048 | 0 | 0 | 1.498 | 0 | 6.354 | 0 | 0 |
| 1991 | Pública | 21.034 | 30.907 | 1.162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.695 | 0 | 0 |
| 1992 | Pública | 10.662 | 21.199 | 734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.472 | 0 | 0 |
| 1993 | Pública | 18.747 | 27.926 | 654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.955 | 0 | 0 |
| 1994 | Pública | 16.499 | 36.428 | 709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.988 | 0 | 1.610 |
| 1995 | Pública | 14.360 | 25.834 | 0 | 0 | 0 | 769 | 0 | 6.500 | 0 | 0 |
| 1996 | Pública | 11.357 | 26.622 | 306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.059 | 0 | 0 |
| 1997 | Pública | 14.782 | 31.091 | 991 | 0 | 0 | 1.741 | 0 | 4.761 | 0 | 0 |
| 1998 | Pública | 16.993 | 35.273 | 2.894 | 590 | 0 | 3.291 | 0 | 165 | 0 | 0 |
| 1999 | Pública | 23.100 | 22.052 | 3.479 | 0 | 0 | 596 | 0 | 1.353 | 0 | 327 |
| 2000 | Pública | 10.235 | 26.245 | 2.263 | 0 | 0 | 1.650 | 0 | 819 | 0 | 0 |
| 2001 | Pública | 7.072 | 28.040 | 1.200 | 0 | 0 | 4.427 | 0 | 173 | 0 | 0 |
| 2002 | Pública | 6.729 | 17.235 | 530 | 1.152 | 0 | 324 | 0 | 457 | 0 | 0 |
| 2003 | Pública | 8.041 | 25.228 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 827 | 0 | 0 |
| 2004 | Pública | 17.848 | 27.041 | 0 | 261 | 460 | 0 | 1.914 | 2.495 | 0 | 0 |
| 2005 | Pública | 13.653 | 19.486 | 1.470 | 132 | 0 | 3.612 | 0 | 1.694 | 0 | 0 |
| 2006 | Pública | 8.399 | 26.612 | 2.644 | 788 | 0 | 37 | 0 | 2.519 | 0 | 0 |
| 2007 | Pública | 15.383 | 24.481 | 0 | 890 | 0 | 0 | 0 | 843 | 0 | 0 |
| 2008 | Pública | 16.218 | 24.477 | 1.314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.501 | 0 | 10.950 |
| 2009 | Pública | 15.531 | 26.956 | 0 | 1.154 | 0 | 0 | 0 | 1.413 | 0 | 15.918 |
| 2010 | Pública | 7.615 | 21.791 | 214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.079 | 0 | 130 |
| 2011 | Pública | 2.927 | 24.958 | 4.262 | 313 | 0 | 76 | 1.800 | 223 | 16 | 0 |
| 2012 | Pública | 21.043 | 29.772 | 4.796 | 912 | 0 | 0 | 0 | 1.525 | 0 | 0 |
| 2013 | Pública | 12.221 | 34.941 | 9.453 | 0 | 0 | 4.401 | 0 | 2.895 | 0 | 3.140 |
| 2014 | Pública | 9.929 | 30.640 | 14.754 | 765 | 0 | 3.226 | 765 | 5.780 | 0 | 0 |
| 2015 | Pública | 20.010 | 51.660 | 16.926 | 6.822 | 825 | 17.140 | 1.000 | 5.899 | 0 | 805 |
| 2016 | Pública | 18.656 | 60.934 | 39.955 | 572 | 156 | 7.672 | 250 | 1.319 | 0 | 20 |
| 2017 | Pública | 9.338 | 54.114 | 24.157 | 0 | 0 | 3.094 | 0 | 3.419 | 0 | 0 |
| 2018 | Pública | 23.235 | 55.479 | 16.948 | 560 | 272 | 7.063 | 553 | 7.562 | 0 | 0 |
| 2019 | Pública | 15.169 | 39.943 | 15.958 | 500 | 0 | 4.525 | 800 | 271 | 0 | 0 |
| 2020 | Pública | 21.018 | 43.274 | 6.961 | 250 | 0 | 7.846 | 0 | 2.410 | 0 | 0 |
| 2021 | Pública | 14.256 | 31.304 | 4.088 | 0 | 0 | 1.400 | 0 | 1.077 | 0 | 0 |
| 2022 | Pública | 3.464 | 41.054 | 18.048 | 688 | 688 | 7.702 | 0 | 2.394 | 0 | 0 |
| 2023 | Pública | 308 | 48.126 | 11.516 | 4.815 | 0 | 2.865 | 600 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | Pública | 198 | 15.519 | 6.420 | 573 | 0 | 431 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1988 | Privada | 3.422 | 89.181 | 78.261 | 8.084 | 21214 | 99.303 | 8.267 | 100 | 0 | 3.830 |
| 1989 | Privada | 3.412 | 93.230 | 88.115 | 10.689 | 26358 | 103.702 | 6.963 | 942 | 0 | 503 |
| 1990 | Privada | 4.465 | 88.126 | 71.571 | 9.222 | 20937 | 73.828 | 6.540 | 134 | 0 | 413 |
| 1991 | Privada | 4.481 | 71.444 | 54.396 | 6.976 | 13507 | 63.581 | 7.496 | 75 | 0 | 768 |
| 1992 | Privada | 3.697 | 76.011 | 80.183 | 6.877 | 17488 | 94.301 | 11.791 | 193 | 0 | 1.526 |
| 1993 | Privada | 3.220 | 61.141 | 55.461 | 10.406 | 23246 | 62.334 | 10.150 | 1 | 0 | 3.049 |
| 1994 | Privada | 2.122 | 69.214 | 80.731 | 13.180 | 27530 | 69.903 | 6.092 | 23 | 0 | 11.645 |
| 1995 | Privada | 581 | 61.168 | 259.565 | 25.015 | 28367 | 122.676 | 10.728 | 1.981 | 0 | 616 |
| 1996 | Privada | 1.921 | 66.072 | 125.237 | 19.239 | 29037 | 65.787 | 14.916 | 436 | 0 | 5.048 |
| 1997 | Privada | 2.857 | 69.607 | 72.363 | 18.178 | 23906 | 56.091 | 15.146 | 4.036 | 0 | 8.316 |
| 1998 | Privada | 751 | 61.586 | 221.050 | 11.216 | 25471 | 86.440 | 19.221 | 1.944 | 0 | 7.445 |
| 1999 | Privada | 2.123 | 67.751 | 47.815 | 12.173 | 27180 | 70.679 | 12.387 | 198 | 0 | 6.365 |
| 2000 | Privada | 662 | 125.282 | 104.013 | 21.457 | 34913 | 90.262 | 12.810 | 43 | 0 | 3.560 |
| 2001 | Privada | 470 | 122.156 | 89.891 | 11.725 | 23000 | 63.075 | 11.934 | 1.323 | 0 | 10.490 |
| 2002 | Privada | 917 | 117.940 | 94.076 | 19.976 | 25128 | 63.122 | 13.131 | 23 | 0 | 6.497 |
| 2003 | Privada | 6.630 | 138.987 | 75.836 | 14.273 | 18754 | 67.599 | 14.786 | 140 | 5710 | 6.089 |
| 2004 | Privada | 1.521 | 93.611 | 61.796 | 14.218 | 22048 | 75.474 | 13.924 | 165 | 5534 | 2.587 |
| 2005 | Privada | 6.369 | 210.264 | 206.210 | 18.219 | 22751 | 123.098 | 19.805 | 23 | 5295 | 3.956 |
| 2006 | Privada | 212 | 162.645 | 94.770 | 19.396 | 20127 | 80.997 | 19.546 | 1.708 | 10782 | 276 |
| 2007 | Privada | 9.626 | 137.977 | 83.659 | 25.753 | 24852 | 84.799 | 22.509 | 805 | 10347 | 1.281 |
| 2008 | Privada | 3.259 | 175.036 | 117.747 | 22.591 | 23188 | 67.338 | 27.457 | 9.641 | 7167 | 4.307 |
| 2009 | Privada | 709 | 91.620 | 43.987 | 23.970 | 11161 | 82.569 | 19.860 | 1 | 13594 | 6.966 |
| 2010 | Privada | 7.214 | 80.030 | 103.967 | 44.537 | 10207 | 102.768 | 52.707 | 0 | 6538 | 1.083 |
| 2011 | Privada | 12.241 | 113.591 | 41.278 | 29.072 | 25796 | 83.871 | 28.452 | 1.620 | 12807 | 3.771 |
| 2012 | Privada | 0 | 99.135 | 73.438 | 39.886 | 21948 | 128.393 | 22.061 | 9 | 6940 | 3.119 |
| 2013 | Privada | 3.191 | 115.592 | 80.816 | 46.624 | 34635 | 180.457 | 37.693 | 43 | 9105 | 5.004 |
| 2014 | Privada | 11.236 | 150.644 | 100.519 | 42.427 | 44170 | 179.571 | 19.383 | 163 | 6452 | 2.613 |
| 2015 | Privada | 11.551 | 140.093 | 111.101 | 49.331 | 31946 | 193.305 | 44.458 | 680 | 8364 | 956 |
| 2016 | Privada | 2.122 | 163.843 | 91.776 | 70.513 | 50410 | 127.121 | 18.590 | 380 | 14558 | 2.462 |
| 2017 | Privada | 16.843 | 182.537 | 106.394 | 85.281 | 40678 | 151.419 | 31.278 | 1.223 | 9363 | 5.163 |
| 2018 | Privada | 4.781 | 156.108 | 76.636 | 134.101 | 48108 | 128.686 | 33.671 | 467 | 3795 | 2.650 |
| 2019 | Privada | 1.795 | 146.917 | 114.543 | 85.679 | 38096 | 139.706 | 27.483 | 1.042 | 9632 | 5.041 |
| 2020 | Privada | 6.262 | 184.791 | 91.952 | 36.550 | 56572 | 150.857 | 29.081 | 1.324 | 9157 | 2.598 |
| 2021 | Privada | 9.478 | 199.829 | 130.823 | 103.711 | 36675 | 162.056 | 38.654 | 718 | 15131 | 3.619 |
| 2022 | Privada | 4.903 | 186.555 | 133.682 | 56.914 | 42636 | 164.678 | 38.149 | 1.352 | 14341 | 3.448 |
| 2023 | Privada | 4.049 | 257.048 | 141.477 | 66.909 | 54501 | 190.018 | 28.072 | 1.082 | 10046 | 2.518 |
| 2024 | Privada | 9.946 | 225.369 | 130.767 | 92.890 | 32348 | 168.984 | 34.764 | 587 | 18455 | 15.413 |
| Any | Titularitat |
Font: Direcció General d’Ecosistemes Forestals i Gestió del Medi
Dades des de 1988. Unitats (m3)
| Any | Titularitat | Faig | Roures | Alzina + surera | Castanyer | Eucaliptus | Pollancres | Vern | Plàtan | Freixe | Robínia | altres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1988 | Pública | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1989 | Pública | 235 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1990 | Pública | 5.997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1991 | Pública | 1.401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1992 | Pública | 869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1993 | Pública | 360 | 18 | 0 | 0 | 0 | 654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1994 | Pública | 376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 426 |
| 1995 | Pública | 414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1996 | Pública | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1997 | Pública | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 |
| 1998 | Pública | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1999 | Pública | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 |
| 2000 | Pública | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2001 | Pública | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2002 | Pública | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245 |
| 2003 | Pública | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2004 | Pública | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2005 | Pública | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 |
| 2006 | Pública | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007 | Pública | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008 | Pública | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | Pública | 1.397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 |
| 2010 | Pública | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | Pública | 150 | 0 | 275 | 0 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 |
| 2012 | Pública | 288 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214 |
| 2013 | Pública | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 794 | 0 | 61 | 0 | 0 | 80 |
| 2014 | Pública | 101 | 0 | 300 | 240 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | Pública | 2.897 | 0 | 2.583 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 1.183 |
| 2016 | Pública | 1.676 | 549 | 826 | 0 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550 |
| 2017 | Pública | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 364 | 0 | 364 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | Pública | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | Pública | 690 | 0 | 98 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | Pública | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | Pública | 620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | Pública | 40 | 1.080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | Pública | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | Pública | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1988 | Privada | 8.809 | 9.103 | 1.260 | 21.612 | 4.929 | 55.633 | 3.595 | 1.983 | 1.395 | 0 | 7.365 |
| 1989 | Privada | 9.396 | 2.783 | 5.429 | 17.455 | 3.441 | 55.359 | 3.598 | 1.595 | 1.375 | 0 | 6.996 |
| 1990 | Privada | 8.402 | 4.927 | 473 | 21.573 | 2.043 | 46.408 | 1.430 | 1.034 | 655 | 0 | 5.144 |
| 1991 | Privada | 6.991 | 6.091 | 1.458 | 18.847 | 183 | 41.385 | 1.765 | 912 | 979 | 0 | 18.062 |
| 1992 | Privada | 10.147 | 7.788 | 5.062 | 23.482 | 20.181 | 42.191 | 3.728 | 1.795 | 394 | 0 | 5.977 |
| 1993 | Privada | 5.039 | 3.796 | 5.302 | 9.760 | 7.300 | 53.020 | 2.526 | 1.802 | 501 | 0 | 6.555 |
| 1994 | Privada | 1.107 | 4.127 | 17.673 | 791 | 19.357 | 55.243 | 1.212 | 894 | 109 | 0 | 34.752 |
| 1995 | Privada | 5.036 | 8.235 | 4.146 | 21.499 | 9.373 | 75.284 | 6.230 | 2.716 | 1.157 | 0 | 10.293 |
| 1996 | Privada | 4.846 | 4.068 | 31.188 | 20.522 | 3.729 | 57.393 | 2.840 | 1.575 | 631 | 0 | 15.889 |
| 1997 | Privada | 3.465 | 10.321 | 2.311 | 18.463 | 20.341 | 57.503 | 1.623 | 3.591 | 906 | 0 | 9.905 |
| 1998 | Privada | 3.591 | 2.194 | 11.238 | 14.212 | 3.748 | 45.123 | 1.317 | 1.811 | 760 | 0 | 8.108 |
| 1999 | Privada | 3.354 | 1.050 | 11.176 | 13.008 | 9.196 | 46.553 | 1.149 | 1.975 | 669 | 0 | 8.524 |
| 2000 | Privada | 11.331 | 119 | 8.272 | 15.557 | 6.714 | 42.849 | 1.601 | 0 | 740 | 0 | 12.796 |
| 2001 | Privada | 8.608 | 232 | 4.027 | 7.302 | 23.507 | 55.850 | 1.526 | 0 | 767 | 0 | 8.283 |
| 2002 | Privada | 7.768 | 454 | 3.201 | 14.574 | 17.395 | 44.181 | 2.299 | 0 | 1.050 | 0 | 6.258 |
| 2003 | Privada | 11.642 | 2.596 | 6.918 | 11.789 | 22.998 | 51.102 | 3.247 | 5.329 | 452 | 496 | 2.616 |
| 2004 | Privada | 5.796 | 2.238 | 2.436 | 16.072 | 26.130 | 44.795 | 1.486 | 7.620 | 718 | 231 | 784 |
| 2005 | Privada | 28.062 | 3.775 | 10.642 | 22.783 | 25.058 | 60.957 | 4.420 | 4.556 | 1.625 | 1.408 | 1.288 |
| 2006 | Privada | 15.247 | 2.979 | 11.105 | 13.988 | 24.216 | 57.142 | 289 | 5.484 | 211 | 1.510 | 322 |
| 2007 | Privada | 18.303 | 4.908 | 13.143 | 21.783 | 18.698 | 55.793 | 1.748 | 5.878 | 2.257 | 451 | 1.961 |
| 2008 | Privada | 11.603 | 314 | 2.102 | 8.155 | 16.880 | 49.905 | 1.606 | 5.263 | 945 | 1.163 | 176 |
| 2009 | Privada | 13.073 | 3.424 | 4.420 | 6.666 | 8.858 | 47.421 | 1.201 | 3.243 | 268 | 317 | 1.508 |
| 2010 | Privada | 7.404 | 4.764 | 15.698 | 12.874 | 13.259 | 34.120 | 69 | 8.154 | 732 | 333 | 216 |
| 2011 | Privada | 7.757 | 3.823 | 1.089 | 14.249 | 17.634 | 42.392 | 7.376 | 6.653 | 810 | 226 | 116 |
| 2012 | Privada | 13.257 | 1.086 | 3.936 | 7.423 | 2.892 | 44.270 | 1.203 | 5.850 | 454 | 548 | 2.121 |
| 2013 | Privada | 22.365 | 195 | 1.075 | 7.761 | 20.806 | 48.505 | 182 | 7.944 | 2.116 | 161 | 1.293 |
| 2014 | Privada | 10.361 | 227 | 241 | 11.060 | 345 | 46.050 | 659 | 7.190 | 1.187 | 617 | 1.083 |
| 2015 | Privada | 18.904 | 833 | 9.054 | 24.153 | 2.769 | 47.425 | 2.432 | 6.653 | 2.680 | 913 | 810 |
| 2016 | Privada | 9.194 | 2.120 | 2.261 | 15.222 | 2.646 | 59.897 | 490 | 6.196 | 1.137 | 1.006 | 1.507 |
| 2017 | Privada | 4.222 | 668 | 878 | 11.686 | 3.394 | 29.671 | 84 | 3.707 | 1.154 | 375 | 179 |
| 2018 | Privada | 1.571 | 448 | 276 | 792 | 3.464 | 34.061 | 18 | 8.353 | 1.156 | 737 | 1.519 |
| 2019 | Privada | 2.683 | 573 | 4.484 | 2.600 | 4.955 | 19.088 | 0 | 8.250 | 2.272 | 773 | 841 |
| 2020 | Privada | 12.466 | 2.546 | 3.355 | 8.068 | 3.876 | 36.170 | 157 | 5.477 | 4.306 | 2.651 | 53 |
| 2021 | Privada | 12.640 | 590 | 3.336 | 21.762 | 189 | 23.861 | 368 | 6.695 | 779 | 2.184 | 1.384 |
| 2022 | Privada | 29.456 | 1.853 | 928 | 18.676 | 4.541 | 33.730 | 755 | 12.662 | 1.100 | 952 | 24 |
| 2023 | Privada | 11.612 | 987 | 928 | 7.112 | 1.121 | 15.492 | 83 | 16.639 | 661 | 834 | 483 |
| 2024 | Privada | 17.792 | 1.638 | 6.372 | 11.625 | 2.534 | 18.828 | 1.462 | 8.001 | 1.027 | 754 | 5.217 |
| Any | Titularitat |
Font: Direcció General d’Ecosistemes Forestals i Gestió del Medi
Enllaços relacionats