La variació anual del preu real és calculada, havent convertit els preus en euros constants per eliminar els efectes de la inflació, a través d’un model economètric.
Aquesta taxa permet estimar la tendència dels preus a llarg i mitjà termini. En canvi, la perspectiva de mercat, qualifica la possible evolució en el curt termini (2 anys).
Actualització: 2025
Taxa de variació anual del preu real a llarg termini
| Espècie | Anys | Preu lliurat a lloc | Preu al carregador | Preu dret | Anys | Preu dret mig a termini | Preu al carregador a mig termini | Preu lliurat a lloc a mig termini | Perpectiva de preu dret | Perpectiva de preu al carregador | Perpectiva de preu lliurat a lloc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PI NEGRE | 50 | -0,70% | -1,69% | -3,12% | 10 | 0,22% | 1,28% | 1,84% | Positiva | Estable | Estable |
| PI ROIG | 50 | -1,64% | -1,79% | -2,56% | 10 | 0,67% | 1,30% | 2,17% | Negativa | Negativa | Estable |
| PINASSA | 50 | -1,86% | -1,70% | -2,66% | 10 | 0,53% | 1,36% | 1,79% | Estable | Estable | Estable |
| PINASTRE | 50 | -1,27% | -1,78% | -3,75% | 10 | -5,81% | 2,72% | 2,80% | Negativa | Negativa | Positiva |
| PI PINYER | 50 | -1,53% | -1,89% | -3,01% | 10 | -0,75% | 2,72% | 2,06% | Negativa | Negativa | Positiva |
| PI BLANC | 50 | -1,48% | -1,88% | -4,08% | 10 | -0,28% | 1,70% | 2,39% | Negativa | Estable | Positiva |
| PI INSIGNE | 50 | -1,02% | -1,38% | -3,56% | 10 | -2,37% | 1,97% | 1,29% | Negativa | Negativa | Estable |
| AVET de DOUGLAS | 50 | 1,43% | 10 | 3,32% | Positiva | ||||||
| FUSTA DE TRITURACIÓ | 50 | -2,08% | 10 | 3,45% | Positiva | ||||||
| - | |||||||||||
| FAIG | 50 | -1,75% | 10 | -2,08% | Negativa | ||||||
| ROURE F. GRAN | 50 | -2,22% | 10 | 3,11% | Negativa | ||||||
| ROURE F. PETITA | 50 | -0,26% | 10 | 1,31% | Estable | ||||||
| CASTANYER | 20 | 2,19% | -0,52% | -3,06% | 5 | -19,21% | -4,78% | -1,74% | Incerta | Incerta | Negativa |
| barramentes | 20 | 0,16% | 5 | 3,33% | Negativa | Incerta | Positiva | ||||
| EUCALIPTUS | 20 | 0,19% | 0,83% | -0,28% | 5 | 0,43% | 2,79% | 0,24% | Estable | Incerta | Estable |
| POLLANCRES 1a | 20 | 0,83% | 0,09% | -0,37% | 5 | -1,68% | -0,37% | -0,75% | Incerta | Estable | Estable |
| POLLANCRES 2a | 20 | 1,18% | 5 | 0,37% | Incerta | Estable | Estable | ||||
| PLÀTAN | 20 | -1,16% | -1,96% | -8,68% | 5 | -16,07% | -5,57% | -0,39% | Negativa | Negativa | Estable |
| FREIXE | 50 | -2,78% | -2,12% | -2,39% | 10 | -7,06% | -5,76% | -2,93% | Incerta | Negativa | Negativa |
| ROBÍNIA prima | 20 | 1,01% | 0,99% | -4,57% | 5 | -13,81% | 3,35% | -2,24% | Negativa | Incerta | Negativa |
| ROBÍNIA gruixuda | 20 | 1,60% | 5 | -1,13% | Negativa | Incerta | Negativa | ||||
| FUSTA DE TRITURACIÓ | 20 | 0,76% | 5 | 2,78% | Positiva | ||||||
| ALZINA llenya | 20 | 1,34% | 0,73% | 0,86% | 5 | 0,98% | 6,28% | 0,34% | Positiva | Positiva | Estable |
Taxa de variació anual del preu real a mitjà termini
| Espècie | Anys | Preu dret | Preu al carregador | Preu lliurat a lloc | Anys | Preu lliurat a lloc | Preu al carregador | Preu dret | Perpectiva de preu dret | Perpectiva de preu al carregador | Perpectiva de preu lliurat a lloc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PI NEGRE | 50 | -3,12% | -1,69% | -0,70% | 10 | 1,84% | 1,28% | 0,22% | Positiva | Estable | Estable |
| PI ROIG | 50 | -2,56% | -1,79% | -1,64% | 10 | 2,17% | 1,30% | 0,67% | Negativa | Negativa | Estable |
| PINASSA | 50 | -2,66% | -1,70% | -1,86% | 10 | 1,79% | 1,36% | 0,53% | Estable | Estable | Estable |
| PINASTRE | 50 | -3,75% | -1,78% | -1,27% | 10 | 2,80% | 2,72% | -5,81% | Negativa | Negativa | Positiva |
| PI PINYER | 50 | -3,01% | -1,89% | -1,53% | 10 | 2,06% | 2,72% | -0,75% | Negativa | Negativa | Positiva |
| PI BLANC | 50 | -4,08% | -1,88% | -1,48% | 10 | 2,39% | 1,70% | -0,28% | Negativa | Estable | Positiva |
| PI INSIGNE | 50 | -3,56% | -1,38% | -1,02% | 10 | 1,29% | 1,97% | -2,37% | Negativa | Negativa | Estable |
| AVET de DOUGLAS | 50 | 1,43% | 10 | 3,32% | Positiva | ||||||
| FUSTA DE TRITURACIÓ | 50 | -2,08% | 10 | 3,45% | Positiva | ||||||
| - | |||||||||||
| FAIG | 50 | -1,75% | 10 | -2,08% | Negativa | ||||||
| ROURE F. GRAN | 50 | -2,22% | 10 | 3,11% | Negativa | ||||||
| ROURE F. PETITA | 50 | -0,26% | 10 | 1,31% | Estable | ||||||
| CASTANYER | 20 | -3,06% | -0,52% | 2,19% | 5 | -1,74% | -4,78% | -19,21% | Incerta | Incerta | Negativa |
| barramentes | 20 | 0,16% | 5 | 3,33% | Negativa | Incerta | Positiva | ||||
| EUCALIPTUS | 20 | -0,28% | 0,83% | 0,19% | 5 | 0,24% | 2,79% | 0,43% | Estable | Incerta | Estable |
| POLLANCRES 1a | 20 | -0,37% | 0,09% | 0,83% | 5 | -0,75% | -0,37% | -1,68% | Incerta | Estable | Estable |
| POLLANCRES 2a | 20 | 1,18% | 5 | 0,37% | Incerta | Estable | Estable | ||||
| PLÀTAN | 20 | -8,68% | -1,96% | -1,16% | 5 | -0,39% | -5,57% | -16,07% | Negativa | Negativa | Estable |
| FREIXE | 50 | -2,39% | -2,12% | -2,78% | 10 | -2,93% | -5,76% | -7,06% | Incerta | Negativa | Negativa |
| ROBÍNIA prima | 20 | -4,57% | 0,99% | 1,01% | 5 | -2,24% | 3,35% | -13,81% | Negativa | Incerta | Negativa |
| ROBÍNIA gruixuda | 20 | 1,60% | 5 | -1,13% | Negativa | Incerta | Negativa | ||||
| FUSTA DE TRITURACIÓ | 20 | 0,76% | 5 | 2,78% | Positiva | ||||||
| ALZINA llenya | 20 | 0,86% | 0,73% | 1,34% | 5 | 0,34% | 6,28% | 0,98% | Positiva | Positiva | Estable |
Perspectiva de mercat
| Espècie | Anys | Preu dret | Preu al carregador | Preu lliurat a lloc | Anys | Preu dret mig a termini | Preu al carregador a mig termini | Preu lliurat a lloc a mig termini | Preu lliurat a lloc | Preu al carregador | Preu dret |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PI NEGRE | 50 | -3,12% | -1,69% | -0,70% | 10 | 0,22% | 1,28% | 1,84% | Estable | Estable | Positiva |
| PI ROIG | 50 | -2,56% | -1,79% | -1,64% | 10 | 0,67% | 1,30% | 2,17% | Estable | Negativa | Negativa |
| PINASSA | 50 | -2,66% | -1,70% | -1,86% | 10 | 0,53% | 1,36% | 1,79% | Estable | Estable | Estable |
| PINASTRE | 50 | -3,75% | -1,78% | -1,27% | 10 | -5,81% | 2,72% | 2,80% | Positiva | Negativa | Negativa |
| PI PINYER | 50 | -3,01% | -1,89% | -1,53% | 10 | -0,75% | 2,72% | 2,06% | Positiva | Negativa | Negativa |
| PI BLANC | 50 | -4,08% | -1,88% | -1,48% | 10 | -0,28% | 1,70% | 2,39% | Positiva | Estable | Negativa |
| PI INSIGNE | 50 | -3,56% | -1,38% | -1,02% | 10 | -2,37% | 1,97% | 1,29% | Estable | Negativa | Negativa |
| AVET de DOUGLAS | 50 | 1,43% | 10 | 3,32% | Positiva | ||||||
| FUSTA DE TRITURACIÓ | 50 | -2,08% | 10 | 3,45% | Positiva | ||||||
| - | |||||||||||
| FAIG | 50 | -1,75% | 10 | -2,08% | Negativa | ||||||
| ROURE F. GRAN | 50 | -2,22% | 10 | 3,11% | Negativa | ||||||
| ROURE F. PETITA | 50 | -0,26% | 10 | 1,31% | Estable | ||||||
| CASTANYER | 20 | -3,06% | -0,52% | 2,19% | 5 | -19,21% | -4,78% | -1,74% | Negativa | Incerta | Incerta |
| barramentes | 20 | 0,16% | 5 | 3,33% | Positiva | Incerta | Negativa | ||||
| EUCALIPTUS | 20 | -0,28% | 0,83% | 0,19% | 5 | 0,43% | 2,79% | 0,24% | Estable | Incerta | Estable |
| POLLANCRES 1a | 20 | -0,37% | 0,09% | 0,83% | 5 | -1,68% | -0,37% | -0,75% | Estable | Estable | Incerta |
| POLLANCRES 2a | 20 | 1,18% | 5 | 0,37% | Estable | Estable | Incerta | ||||
| PLÀTAN | 20 | -8,68% | -1,96% | -1,16% | 5 | -16,07% | -5,57% | -0,39% | Estable | Negativa | Negativa |
| FREIXE | 50 | -2,39% | -2,12% | -2,78% | 10 | -7,06% | -5,76% | -2,93% | Negativa | Negativa | Incerta |
| ROBÍNIA prima | 20 | -4,57% | 0,99% | 1,01% | 5 | -13,81% | 3,35% | -2,24% | Negativa | Incerta | Negativa |
| ROBÍNIA gruixuda | 20 | 1,60% | 5 | -1,13% | Negativa | Incerta | Negativa | ||||
| FUSTA DE TRITURACIÓ | 20 | 0,76% | 5 | 2,78% | Positiva | ||||||
| ALZINA llenya | 20 | 0,86% | 0,73% | 1,34% | 5 | 0,98% | 6,28% | 0,34% | Estable | Positiva | Positiva |