La variació anual del preu real és calculada, havent convertit els preus en euros constants per eliminar els efectes de la inflació, a través d’un model economètric.
Aquesta taxa permet estimar la tendència dels preus a llarg i mitjà termini. En canvi, la perspectiva de mercat, qualifica la possible evolució en el curt termini (2 anys).
Actualització: 2024
Taxa de variació anual del preu real a llarg termini
Espècie | Anys | Preu lliurat a lloc | Preu al carregador | Preu dret | Anys | Preu dret mig a termini | Preu al carregador a mig termini | Preu lliurat a lloc a mig termini | Perpectiva de preu dret | Perpectiva de preu al carregador | Perpectiva de preu lliurat a lloc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PI NEGRE | 50 | -0,79% | -1,69% | -3,12% | 10 | 0,22% | 1,28% | 1,17% | Positiva | Estable | Estable |
PI ROIG | 50 | -1,73% | -1,79% | -2,56% | 10 | 0,67% | 1,30% | 1,55% | Negativa | Negativa | Estable |
PINASSA | 50 | -1,95% | -1,70% | -2,66% | 10 | 0,53% | 1,36% | 1,16% | Estable | Estable | Estable |
PINASTRE | 50 | -1,35% | -1,78% | -3,75% | 10 | -5,81% | 2,72% | 1,98% | Negativa | Negativa | Estable |
PI PINYER | 50 | -1,61% | -1,89% | -3,01% | 10 | -0,75% | 2,72% | 1,34% | Negativa | Negativa | Estable |
PI BLANC | 50 | -1,57% | -1,88% | -4,08% | 10 | -0,28% | 1,70% | 1,81% | Negativa | Estable | Estable |
PI INSIGNE | 50 | -1,09% | -1,38% | -3,56% | 10 | -2,37% | 1,97% | 1,11% | Negativa | Negativa | Estable |
AVET de DOUGLAS | 50 | 1,37% | 10 | 3,03% | Estable | ||||||
FUSTA DE TRITURACIÓ | 50 | -2,20% | 10 | 2,95% | Negativa | ||||||
- | |||||||||||
FAIG | 50 | -1,76% | 10 | -1,64% | Estable | ||||||
ROURE F. GRAN | 50 | -2,32% | 10 | 3,67% | Negativa | ||||||
ROURE F. PETITA | 50 | -0,35% | 10 | 1,13% | Estable | ||||||
CASTANYER | 20 | 2,05% | -0,52% | -3,06% | 5 | -19,21% | -4,78% | 0,44% | Incerta | Incerta | Incerta |
barramentes | 20 | -0,24% | 5 | 2,56% | Negativa | Incerta | Estable | ||||
EUCALIPTUS | 20 | 0,09% | 0,83% | -0,28% | 5 | 0,43% | 2,79% | 0,88% | Estable | Incerta | Positiva |
POLLANCRES 1a | 20 | 0,61% | 0,09% | -0,37% | 5 | -1,68% | -0,37% | 3,65% | Incerta | Estable | Estable |
POLLANCRES 2a | 20 | 1,12% | 5 | 3,13% | Incerta | Estable | Positiva | ||||
PLÀTAN | 20 | -1,23% | -1,96% | -8,68% | 5 | -16,07% | -5,57% | 0,43% | Negativa | Negativa | Estable |
FREIXE | 50 | -2,82% | -2,12% | -2,39% | 10 | -7,06% | -5,76% | -3,78% | Incerta | Negativa | Negativa |
ROBÍNIA prima | 20 | 1,14% | 0,99% | -4,57% | 5 | -13,81% | 3,35% | -4,20% | Negativa | Incerta | Estable |
ROBÍNIA gruixuda | 20 | 2,01% | 5 | -1,01% | Negativa | Incerta | Estable | ||||
FUSTA DE TRITURACIÓ | 20 | 0,76% | 5 | 2,76% | Incerta | ||||||
ALZINA llenya | 20 | 1,25% | 0,73% | -2,32% | 5 | -7,55% | 6,27% | 1,84% | Incerta | Positiva | Positiva |
Taxa de variació anual del preu real a mitjà termini
Espècie | Anys | Preu dret | Preu al carregador | Preu lliurat a lloc | Anys | Preu lliurat a lloc | Preu al carregador | Preu dret | Perpectiva de preu dret | Perpectiva de preu al carregador | Perpectiva de preu lliurat a lloc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PI NEGRE | 50 | -3,12% | -1,69% | -0,79% | 10 | 1,17% | 1,28% | 0,22% | Positiva | Estable | Estable |
PI ROIG | 50 | -2,56% | -1,79% | -1,73% | 10 | 1,55% | 1,30% | 0,67% | Negativa | Negativa | Estable |
PINASSA | 50 | -2,66% | -1,70% | -1,95% | 10 | 1,16% | 1,36% | 0,53% | Estable | Estable | Estable |
PINASTRE | 50 | -3,75% | -1,78% | -1,35% | 10 | 1,98% | 2,72% | -5,81% | Negativa | Negativa | Estable |
PI PINYER | 50 | -3,01% | -1,89% | -1,61% | 10 | 1,34% | 2,72% | -0,75% | Negativa | Negativa | Estable |
PI BLANC | 50 | -4,08% | -1,88% | -1,57% | 10 | 1,81% | 1,70% | -0,28% | Negativa | Estable | Estable |
PI INSIGNE | 50 | -3,56% | -1,38% | -1,09% | 10 | 1,11% | 1,97% | -2,37% | Negativa | Negativa | Estable |
AVET de DOUGLAS | 50 | 1,37% | 10 | 3,03% | Estable | ||||||
FUSTA DE TRITURACIÓ | 50 | -2,20% | 10 | 2,95% | Negativa | ||||||
- | |||||||||||
FAIG | 50 | -1,76% | 10 | -1,64% | Estable | ||||||
ROURE F. GRAN | 50 | -2,32% | 10 | 3,67% | Negativa | ||||||
ROURE F. PETITA | 50 | -0,35% | 10 | 1,13% | Estable | ||||||
CASTANYER | 20 | -3,06% | -0,52% | 2,05% | 5 | 0,44% | -4,78% | -19,21% | Incerta | Incerta | Incerta |
barramentes | 20 | -0,24% | 5 | 2,56% | Negativa | Incerta | Estable | ||||
EUCALIPTUS | 20 | -0,28% | 0,83% | 0,09% | 5 | 0,88% | 2,79% | 0,43% | Estable | Incerta | Positiva |
POLLANCRES 1a | 20 | -0,37% | 0,09% | 0,61% | 5 | 3,65% | -0,37% | -1,68% | Incerta | Estable | Estable |
POLLANCRES 2a | 20 | 1,12% | 5 | 3,13% | Incerta | Estable | Positiva | ||||
PLÀTAN | 20 | -8,68% | -1,96% | -1,23% | 5 | 0,43% | -5,57% | -16,07% | Negativa | Negativa | Estable |
FREIXE | 50 | -2,39% | -2,12% | -2,82% | 10 | -3,78% | -5,76% | -7,06% | Incerta | Negativa | Negativa |
ROBÍNIA prima | 20 | -4,57% | 0,99% | 1,14% | 5 | -4,20% | 3,35% | -13,81% | Negativa | Incerta | Estable |
ROBÍNIA gruixuda | 20 | 2,01% | 5 | -1,01% | Negativa | Incerta | Estable | ||||
FUSTA DE TRITURACIÓ | 20 | 0,76% | 5 | 2,76% | Incerta | ||||||
ALZINA llenya | 20 | -2,32% | 0,73% | 1,25% | 5 | 1,84% | 6,27% | -7,55% | Incerta | Positiva | Positiva |
Perspectiva de mercat
Espècie | Anys | Preu dret | Preu al carregador | Preu lliurat a lloc | Anys | Preu dret mig a termini | Preu al carregador a mig termini | Preu lliurat a lloc a mig termini | Preu lliurat a lloc | Preu al carregador | Preu dret |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PI NEGRE | 50 | -3,12% | -1,69% | -0,79% | 10 | 0,22% | 1,28% | 1,17% | Estable | Estable | Positiva |
PI ROIG | 50 | -2,56% | -1,79% | -1,73% | 10 | 0,67% | 1,30% | 1,55% | Estable | Negativa | Negativa |
PINASSA | 50 | -2,66% | -1,70% | -1,95% | 10 | 0,53% | 1,36% | 1,16% | Estable | Estable | Estable |
PINASTRE | 50 | -3,75% | -1,78% | -1,35% | 10 | -5,81% | 2,72% | 1,98% | Estable | Negativa | Negativa |
PI PINYER | 50 | -3,01% | -1,89% | -1,61% | 10 | -0,75% | 2,72% | 1,34% | Estable | Negativa | Negativa |
PI BLANC | 50 | -4,08% | -1,88% | -1,57% | 10 | -0,28% | 1,70% | 1,81% | Estable | Estable | Negativa |
PI INSIGNE | 50 | -3,56% | -1,38% | -1,09% | 10 | -2,37% | 1,97% | 1,11% | Estable | Negativa | Negativa |
AVET de DOUGLAS | 50 | 1,37% | 10 | 3,03% | Estable | ||||||
FUSTA DE TRITURACIÓ | 50 | -2,20% | 10 | 2,95% | Negativa | ||||||
- | |||||||||||
FAIG | 50 | -1,76% | 10 | -1,64% | Estable | ||||||
ROURE F. GRAN | 50 | -2,32% | 10 | 3,67% | Negativa | ||||||
ROURE F. PETITA | 50 | -0,35% | 10 | 1,13% | Estable | ||||||
CASTANYER | 20 | -3,06% | -0,52% | 2,05% | 5 | -19,21% | -4,78% | 0,44% | Incerta | Incerta | Incerta |
barramentes | 20 | -0,24% | 5 | 2,56% | Estable | Incerta | Negativa | ||||
EUCALIPTUS | 20 | -0,28% | 0,83% | 0,09% | 5 | 0,43% | 2,79% | 0,88% | Positiva | Incerta | Estable |
POLLANCRES 1a | 20 | -0,37% | 0,09% | 0,61% | 5 | -1,68% | -0,37% | 3,65% | Estable | Estable | Incerta |
POLLANCRES 2a | 20 | 1,12% | 5 | 3,13% | Positiva | Estable | Incerta | ||||
PLÀTAN | 20 | -8,68% | -1,96% | -1,23% | 5 | -16,07% | -5,57% | 0,43% | Estable | Negativa | Negativa |
FREIXE | 50 | -2,39% | -2,12% | -2,82% | 10 | -7,06% | -5,76% | -3,78% | Negativa | Negativa | Incerta |
ROBÍNIA prima | 20 | -4,57% | 0,99% | 1,14% | 5 | -13,81% | 3,35% | -4,20% | Estable | Incerta | Negativa |
ROBÍNIA gruixuda | 20 | 2,01% | 5 | -1,01% | Estable | Incerta | Negativa | ||||
FUSTA DE TRITURACIÓ | 20 | 0,76% | 5 | 2,76% | Incerta | ||||||
ALZINA llenya | 20 | -2,32% | 0,73% | 1,25% | 5 | -7,55% | 6,27% | 1,84% | Positiva | Positiva | Incerta |